Goalz - der ultimative Fußballmanager

Sie sind nicht eingeloggt

Anleitung | Datenschutz | Forum | Registrieren
Goalzzeit: Donnerstag, 01. May 2025 um 15:11 Uhr

Kader von SV Milchkuh Atterfeld

aktueller Kader

NamePositionStärkeAlterSpieleToreØ Noteletzte NoteGehaltLaufzeitgelbgelb-rotrotauf TLAblöse
Huub Rost Torwart 54 27 8 0 3,4 2,0 47 105 € noch 2 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Deigenhardus Reichmann Torwart 33 21 0 0 -,- -,- 6 666 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Antonio Beyer Abwehr 62 29 8 0 2,7 3,5 81 833 € noch 3 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Johnny alias Pohlmann Abwehr 50 27 8 2 3,1 4,5 46 651 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Berwelfus Martin Abwehr 50 30 8 0 2,9 3,5 79 077 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Andy Philippus Abwehr 43 26 7 0 2,8 3,0 79 619 € noch 3 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Glenn Geri Abwehr 41 20 7 0 3,4 4,0 64 820 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Angelos KaQuü Abwehr 30 20 0 0 -,- -,- 1 350 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Adalbert Jentsch Abwehr 29 23 0 0 -,- -,- 2 271 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
RomariJochen Christoph Mittelfeld 65 30 6 2 1,5 2,0 76 650 € noch 2 Jahr(e) 0 0 1 nein -
Zecke Woike (1) Sperre Mittelfeld 58 25 8 1 2,3 3,5 103 769 € noch 2 Jahr(e) 4 0 0 nein -
Nick Westwood Mittelfeld 51 27 4 0 4,5 4,5 78 808 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Kummawieder Sponge Mittelfeld 50 20 6 1 4,1 4,5 51 489 € noch 1 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Mose Unsinn Mittelfeld 44 25 8 1 3,3 4,0 13 576 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Abdul Aziz Wilson Mittelfeld 42 24 5 1 2,5 3,5 12 339 € noch 3 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Leonid Bratapfel Mittelfeld 40 24 3 0 4,2 4,5 4 451 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Homo Segatz (44) verletzt Sturm 73 23 2 0 2,0 2,0 104 315 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Hawkeye Chancentod Sturm 51 21 8 2 3,1 3,5 87 972 € noch 3 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Burgherr Buchholz Sturm 50 28 8 1 2,9 3,5 62 700 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Alwin Schäriff Sturm 42 26 2 1 3,8 1,5 49 850 € noch 1 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Fridolin Langer Sturm 34 26 0 0 -,- -,- 1 017 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
NamePositionStärkeAlterSpieleToreØ Noteletzte NoteGehaltLaufzeitgelbgelb-rotrotauf TLAblöse