Kader von 1. FC Magdeburg II
aktueller Kader
| Name | Position | Stärke | Alter | Spiele | Tore | Ø Note | letzte Note | Gehalt | Laufzeit | gelb | gelb-rot | rot | auf TL | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim Dippel | Torwart | 32 | 20 | 5 | 0 | 3,0 | 4,0 | 2 501 € | noch 2 Jahr(e) | 3 | 0 | 0 | nein | - |
| Diego Amando Satzinger | Torwart | 31 | 25 | 3 | 0 | 3,3 | 2,0 | 35 € | noch 2 Jahr(e) | 1 | 0 | 0 | nein | - |
| Orko Salz | Torwart | 31 | 20 | 2 | 0 | 3,8 | 4,0 | 12 768 € | noch 3 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
| Charles Emer Kay Makaay | Torwart | 27 | 22 | 1 | 0 | 2,0 | 2,0 | 95 € | noch 2 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
| Chris Yngelen | Abwehr | 47 | 27 | 6 | 3 | 1,5 | 1,5 | 94 562 € | noch 3 Jahr(e) | 1 | 0 | 0 | nein | - |
| Junior-Profe Four Fingers | Abwehr | 33 | 21 | 5 | 1 | 2,6 | 2,0 | 1 261 € | noch 2 Jahr(e) | 1 | 0 | 0 | nein | - |
| Deigenhardus Jüttner | Abwehr | 32 | 22 | 4 | 0 | 2,8 | 2,5 | 2 185 € | noch 3 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
| Doktor Sechzehner | Abwehr | 31 | 24 | 5 | 1 | 2,3 | 3,5 | 2 091 € | noch 3 Jahr(e) | 1 | 0 | 0 | nein | - |
| Gott der Lurch | Abwehr | 29 | 24 | 2 | 0 | 3,3 | 3,5 | 22 € | noch 2 Jahr(e) | 1 | 0 | 0 | nein | - |
| Diego Gertenschlan | Abwehr | 29 | 23 | 3 | 2 | 2,0 | 3,0 | 289 € | noch 2 Jahr(e) | 1 | 0 | 0 | nein | - |
| Flummi Sams | Abwehr | 29 | 20 | 1 | 0 | 3,0 | 3,0 | 8 723 € | noch 3 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
| Rudi Stoll | Abwehr | 21 | 23 | 1 | 0 | 4,0 | 4,0 | 5 € | noch 2 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
| Jacob Northwood | Mittelfeld | 38 | 28 | 6 | 1 | 2,4 | 2,5 | 1 489 € | noch 2 Jahr(e) | 1 | 0 | 0 | nein | - |
| Glenn Reynolds | Mittelfeld | 36 | 31 | 6 | 1 | 3,8 | 4,5 | 29 € | noch 2 Jahr(e) | 1 | 0 | 0 | nein | - |
| Bohemund Tantalat | Mittelfeld | 33 | 26 | 5 | 3 | 2,9 | 2,0 | 5 419 € | noch 3 Jahr(e) | 1 | 0 | 0 | nein | - |
| Mose Katzenbeisse | Mittelfeld | 32 | 18 | 6 | 2 | 3,7 | 5,0 | 19 958 € | noch 3 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
| Carel Theke | Mittelfeld | 31 | 28 | 3 | 0 | 3,8 | 4,0 | 659 € | noch 2 Jahr(e) | 1 | 0 | 0 | nein | - |
| Col. Wilhelm Kusch | Mittelfeld | 28 | 22 | 4 | 2 | 3,3 | 4,0 | 96 € | noch 3 Jahr(e) | 1 | 0 | 0 | nein | - |
| Objekt Kummerbund | Mittelfeld | 28 | 24 | 3 | 1 | 3,5 | 4,0 | 15 € | noch 2 Jahr(e) | 1 | 0 | 0 | nein | - |
| Uns Eimer | Mittelfeld | 25 | 23 | 5 | 2 | 3,4 | 4,0 | 11 € | noch 3 Jahr(e) | 1 | 0 | 0 | nein | - |
| Simon Motzikovski | Mittelfeld | 24 | 20 | 3 | 0 | 4,7 | 4,5 | 123 € | noch 3 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
| Habakuk Buh | Mittelfeld | 23 | 23 | 2 | 0 | 3,8 | 4,0 | 6 € | noch 2 Jahr(e) | 1 | 0 | 0 | nein | - |
| Nino Bratset | Mittelfeld | 21 | 18 | 1 | 1 | 3,0 | 3,0 | 387 € | noch 3 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
| Einar Kanarek | Mittelfeld | 21 | 19 | 1 | 0 | 4,5 | 4,5 | 31 € | noch 2 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
| Kannix Konerding | Mittelfeld | 17 | 19 | 1 | 1 | 3,5 | 3,5 | 11 € | noch 1 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
| John F. vom Ork | Sturm | 32 | 20 | 6 | 1 | 3,8 | 3,5 | 8 840 € | noch 3 Jahr(e) | 1 | 0 | 0 | nein | - |
| Aelfric Benker | Sturm | 29 | 22 | 4 | 0 | 4,3 | 4,0 | 1 198 € | noch 3 Jahr(e) | 1 | 0 | 0 | nein | - |
| Hannibal Sapiens | Sturm | 29 | 22 | 5 | 3 | 3,8 | 4,0 | 501 € | noch 2 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
| Beinhacker Huiuiuih | Sturm | 28 | 22 | 5 | 6 | 2,8 | 3,5 | 745 € | noch 3 Jahr(e) | 2 | 0 | 0 | nein | - |
| Marlies Weisweiler | Sturm | 28 | 22 | 5 | 0 | 4,2 | 4,0 | 600 € | noch 3 Jahr(e) | 1 | 0 | 0 | nein | - |
|
Abdul Matin Hehmann (16) |
Sturm | 27 | 22 | 3 | 0 | 4,3 | 4,0 | 41 € | noch 3 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
| Detlev D. aus dem Sack | Sturm | 27 | 23 | 4 | 0 | 3,8 | 3,5 | 6 € | noch 3 Jahr(e) | 1 | 0 | 0 | nein | - |
| Herrmann Goalz | Sturm | 21 | 20 | 2 | 0 | 4,5 | 4,5 | 8 € | noch 2 Jahr(e) | 1 | 0 | 0 | nein | - |
| Rodolpho Ring | Sturm | 21 | 18 | 1 | 1 | 2,0 | 2,0 | 269 € | noch 3 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
| Name | Position | Stärke | Alter | Spiele | Tore | Ø Note | letzte Note | Gehalt | Laufzeit | gelb | gelb-rot | rot | auf TL | Ablöse |