Goalz - der ultimative Fußballmanager

Sie sind nicht eingeloggt

Anleitung | Datenschutz | Forum | Registrieren
Goalzzeit: Mittwoch, 18. June 2025 um 01:19 Uhr

Kader von Goldene Hasen

aktueller Kader

NamePositionStärkeAlterSpieleToreØ Noteletzte NoteGehaltLaufzeitgelbgelb-rotrotauf TLAblöse
Ivan Golz Torwart 43 20 6 0 1,8 1,5 55 657 € noch 2 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Edwin Rommel Torwart 39 27 6 0 2,5 2,0 13 284 € noch 3 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Heintje Kesse Torwart 34 27 2 0 3,5 3,5 2 354 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Mercedes Drake Torwart 29 20 0 0 -,- -,- 6 427 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Tim Dippel Torwart 25 19 1 0 1,5 1,5 865 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Christoph Regenbogen Abwehr 48 28 7 3 1,5 1,0 36 322 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Ailton de Si Wulf Abwehr 39 28 6 0 4,0 3,5 14 776 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Jiri Annan (1) Sperre Abwehr 37 28 7 2 2,4 2,0 39 277 € noch 2 Jahr(e) 4 0 0 nein -
DJ der Fünfte Abwehr 37 26 7 0 2,4 1,5 16 957 € noch 3 Jahr(e) 3 0 0 nein -
Kermit Condon Abwehr 36 27 5 0 2,9 2,5 10 037 € noch 1 Jahr(e) 3 0 0 nein -
Sam Weissenbach Abwehr 34 30 5 0 2,2 2,0 1 935 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Guido Gude Abwehr 33 31 4 0 3,0 3,5 744 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Austin Gute Abwehr 33 25 4 1 3,0 3,0 9 545 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Ruprecht Seifert Mittelfeld 49 27 6 1 2,8 3,5 61 740 € noch 1 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Volker Tintzmann Mittelfeld 48 26 4 2 2,1 2,5 60 739 € noch 1 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Hagen Seidel Mittelfeld 46 32 7 0 2,6 2,0 35 451 € noch 1 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Harald von der Roll Mittelfeld 45 26 7 0 3,0 3,0 26 527 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Homo Maier Mittelfeld 43 32 6 1 2,7 2,0 26 587 € noch 1 Jahr(e) 4 0 0 nein -
Alfons Fanz Mittelfeld 41 25 7 2 2,4 2,5 10 586 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Lando Yurkovic Mittelfeld 36 29 6 0 2,8 4,0 12 949 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
fossi Krätzig Mittelfeld 36 30 5 1 3,2 3,5 1 968 € noch 2 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Heinrich Silvester Mittelfeld 34 23 6 0 2,8 3,0 14 311 € noch 3 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Hauke Rasmussen Mittelfeld 34 29 7 1 2,4 1,0 1 223 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Huston Buchwald Sturm 44 28 7 1 2,9 2,0 8 693 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Kapitän Burns Sturm 42 26 8 2 2,9 2,0 12 100 € noch 2 Jahr(e) 3 0 0 nein -
Damien der Held Sturm 39 26 6 0 2,9 2,5 35 110 € noch 3 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Finn Langer Sturm 39 31 6 4 2,7 3,5 9 813 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Roy Baktus Sturm 38 28 5 1 2,7 3,5 19 686 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Massimo Otze Sturm 38 24 5 0 3,0 3,0 9 620 € noch 1 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Sam Bohnbach Sturm 35 30 3 0 3,7 3,5 6 € noch 1 Jahr(e) 1 0 0 nein -
John F. vom Ork Sturm 30 19 3 1 2,7 3,5 5 284 € noch 2 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Frosch Händchen Sturm 29 22 3 0 2,3 2,5 4 474 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Herrmann Goalz Sturm 18 19 0 0 -,- -,- 7 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
NamePositionStärkeAlterSpieleToreØ Noteletzte NoteGehaltLaufzeitgelbgelb-rotrotauf TLAblöse