Goalz - der ultimative Fußballmanager

Nicht eingeloggt Goalzzeit: Freitag, 03. April 2026 um 15:04 Uhr Goalzzeit: Freitag, 03. April 2026 um 15:04 Uhr

Anleitung | Datenschutz | Forum | Anmelden | Registrieren

Kader von Space-Balls

Neu: Pflichtspiele (Liga + Pokal, keine Freundschaftsspiele) wirken jetzt auf die AAW-Stärkeentwicklung beim Saisonwechsel. Mehr Infos unter AAW und in der Anleitung.

aktueller Kader

NamePositionStärkeAlterPflichtspieleToreØ Noteletzte NoteGehaltLaufzeitgelbgelb-rotrotauf TLAblöse
Saruman Laser Torwart 43 31 7 0 2,5 3,5 18 000 € noch 1 Jahr(e) 3 0 0 nein -
Harry Mountain Torwart 42 30 3 0 1,7 3,0 13 451 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Machma Tröst Torwart 37 20 0 0 -,- -,- 11 569 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Eckewart Henkel Abwehr 45 32 7 0 3,9 3,5 51 542 € noch 1 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Andi Kleist Abwehr 44 30 8 1 2,8 2,5 33 904 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Pfarrer Kruse Abwehr 43 33 8 1 4,1 2,0 31 000 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Robbie Zimmer Abwehr 42 32 9 1 3,1 3,5 17 881 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Holger Loch Abwehr 41 31 4 1 3,5 4,0 27 950 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Janosch Funakoshi Abwehr 40 33 5 0 3,5 3,5 17 000 € noch 1 Jahr(e) 3 0 0 nein -
Johst Mann Mittelfeld 45 32 9 2 3,2 3,0 46 000 € noch 1 Jahr(e) 5 0 0 nein -
Bärnt Stey Mittelfeld 43 33 10 1 3,2 3,5 19 724 € noch 2 Jahr(e) 3 0 0 nein -
Volker Henkel Mittelfeld 42 31 8 0 3,3 4,0 24 148 € noch 2 Jahr(e) 3 0 0 nein -
Ibrahim Lampard Mittelfeld 41 32 6 2 3,1 4,0 45 000 € noch 1 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Parker Stalder Mittelfeld 39 32 6 1 3,6 3,0 25 000 € noch 1 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Pastor Superstar Mittelfeld 36 19 1 0 3,5 3,5 15 969 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Glasgow Deutschmann Sturm 51 22 9 1 2,5 2,5 86 420 € noch 2 Jahr(e) 5 0 0 nein -
Berwelfus Eimer Sturm 44 31 9 1 3,6 4,0 22 967 € noch 2 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Hausmeister Sparwasser Sturm 41 30 1 0 4,0 4,0 35 000 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Theoderich Schlüpper Sturm 36 33 0 0 -,- -,- 695 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
NamePositionStärkeAlterPflichtspieleToreØ Noteletzte NoteGehaltLaufzeitgelbgelb-rotrotauf TLAblöse

Zugänge zur neuen Saison

Position Name Alter Stärke neues Gehalt Ablösesumme alter Verein unterschrieben

Abgänge zur neuen Saison

Position Name Alter Stärke neues Gehalt Ablösesumme neuer Verein unterschrieben

Zugänge diese Saison

Position Name Alter Stärke neues Gehalt Ablösesumme alter Verein unterschrieben

Abgänge diese Saison

Position Name Alter Stärke neues Gehalt Ablösesumme neuer Verein unterschrieben