Kader von SV Holzbein
aktueller Kader
| NameSpieler | PositionPos | StärkeSt | AlterAlt | PflichtspieleSp | ToreT | Ø NoteØ | letzte NoteLetzte | GehaltGehalt | LaufzeitJ. | gelbGelb | gelb-rotG-R | rotRot | auf TLTL | AblöseAbl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gary Heißelmann | Torwart TW | 22 | 28 | 8 | 0 | 4,6 | 5,0 | 8 € | noch 2 Jahr(e) | 2 | 0 | 0 | nein | - |
| Carrera Schwarzweiss | Abwehr ABW | 65 | 25 | 20 | 9 | 1,0 | 1,0 | 78 520 € | noch 2 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
|
Judge Dottergelb1 Ligaspiel · |
Abwehr ABW | 56 | 26 | 19 | 3 | 1,2 | 1,0 | 49 562 € | noch 1 Jahr(e) | 7 | 0 | 0 | nein | - |
| Fladen Kreusel | Abwehr ABW | 45 | 24 | 19 | 7 | 1,7 | 2,0 | 48 456 € | noch 2 Jahr(e) | 4 | 0 | 0 | nein | - |
| Boris Beckenbauer | Abwehr ABW | 41 | 26 | 18 | 2 | 1,9 | 1,5 | 13 029 € | noch 2 Jahr(e) | 2 | 0 | 0 | nein | - |
| Erik Becker | Abwehr ABW | 29 | 25 | 16 | 0 | 5,4 | 3,0 | 10 € | noch 2 Jahr(e) | 3 | 0 | 0 | nein | - |
| Hannibal Ernst | Mittelfeld MF | 54 | 22 | 20 | 3 | 1,3 | 1,5 | 77 716 € | noch 2 Jahr(e) | 2 | 0 | 0 | nein | - |
| Ilsetraut Ohnefilter | Mittelfeld MF | 31 | 19 | 18 | 2 | 3,4 | 4,0 | 7 403 € | noch 2 Jahr(e) | 3 | 0 | 0 | nein | - |
| Bud Höll | Mittelfeld MF | 29 | 23 | 17 | 2 | 3,9 | 5,0 | 92 € | noch 2 Jahr(e) | 3 | 0 | 0 | nein | - |
| Adam Jan vom Ork | Mittelfeld MF | 28 | 20 | 13 | 1 | 3,5 | 3,5 | 1 748 € | noch 2 Jahr(e) | 3 | 0 | 0 | nein | - |
| Ben Schnitzel | Mittelfeld MF | 27 | 23 | 12 | 0 | 4,9 | 4,5 | 6 € | noch 2 Jahr(e) | 3 | 0 | 0 | nein | - |
| Aegidius Minsterer | Sturm ST | 28 | 22 | 19 | 3 | 4,1 | 4,0 | 261 € | noch 2 Jahr(e) | 5 | 0 | 0 | nein | - |
| Doria Djungelheld | Sturm ST | 26 | 20 | 19 | 4 | 4,2 | 5,0 | 324 € | noch 2 Jahr(e) | 2 | 0 | 0 | nein | - |
| Rolfred Carsharing | Sturm ST | 24 | 18 | 5 | 0 | 4,5 | 3,0 | 1 149 € | noch 2 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
| Sexmachine Unsinn | Sturm ST | 16 | 21 | 0 | 0 | -,- | -,- | 1 € | noch 2 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
| NameSpieler | PositionPos | StärkeSt | AlterAlt | PflichtspieleSp | ToreT | Ø NoteØ | letzte NoteLetzte | GehaltGehalt | LaufzeitJ. | gelbGelb | gelb-rotG-R | rotRot | auf TLTL | AblöseAbl. |
Zugänge zur neuen Saison
0 EinträgeKeine feststehenden Zugänge.
Abgänge zur neuen Saison
0 EinträgeKeine feststehenden Abgänge.
Zugänge diese Saison
1 Eintrag| Position | Name | Alter | Stärke | neues Gehalt | Ablösesumme | Alter Verein | unterschrieben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TorwartTW | Gary Heißelmann | 28 | 22 | 2 € | 0 € | vereinslos | 23. September 2026 |
Abgänge diese Saison
0 EinträgeKeine Abgänge in dieser Saison.