Goalz - der ultimative Fußballmanager

Nicht eingeloggt Goalzzeit: Sonntag, 19. April 2026 um 11:22 Uhr Goalzzeit: Sonntag, 19. April 2026 um 11:22 Uhr

Anleitung | Datenschutz | Forum | Anmelden | Registrieren

Kader von Borussia Krone

Neu: Pflichtspiele (Liga + Pokal, keine Freundschaftsspiele) wirken jetzt auf die AAW-Stärkeentwicklung beim Saisonwechsel. Mehr Infos unter AAW und in der Anleitung.

aktueller Kader

NamePositionStärkeAlterPflichtspieleToreØ Noteletzte NoteGehaltLaufzeitgelbgelb-rotrotauf TLAblöse
Vlad Schneekönig Torwart 19 20 13 0 3,8 4,0 2 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Marvin Yngelen Abwehr 39 23 13 2 1,5 2,0 49 428 € noch 2 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Arne der Dritte Abwehr 38 26 13 2 1,7 1,0 4 140 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Mikro Kennedy Abwehr 28 27 13 1 2,5 2,0 0 € noch 2 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Alfons der Bunte Abwehr 26 22 7 0 3,5 4,0 18 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Col. Leslie Dieckmann Abwehr 23 22 6 1 2,8 4,0 1 € noch 2 Jahr(e) 4 0 0 nein -
Leftarum Schwarzweiss Mittelfeld 30 24 13 2 2,3 2,0 25 € noch 2 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Zé v. Nonne Mittelfeld 29 21 6 1 2,5 1,5 708 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Adriano Komsomolski Mittelfeld 26 24 13 1 2,4 2,5 2 € noch 2 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Adonis Dippel Mittelfeld 25 21 11 3 2,9 3,0 9 € noch 2 Jahr(e) 4 0 0 nein -
Roberto Goldmember Mittelfeld 20 20 9 2 2,9 3,5 2 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Baron Heisenberg Mittelfeld 14 27 1 0 -,- -,- 0 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Jochen Weiß Sturm 38 25 13 3 1,2 1,0 6 072 € noch 2 Jahr(e) 3 0 0 nein -
Uga Kummawieder Sturm 12 24 13 4 5,3 5,0 1 € noch 2 Jahr(e) 2 0 0 nein -
NamePositionStärkeAlterPflichtspieleToreØ Noteletzte NoteGehaltLaufzeitgelbgelb-rotrotauf TLAblöse

Zugänge zur neuen Saison

Position Name Alter Stärke neues Gehalt Ablösesumme alter Verein unterschrieben

Abgänge zur neuen Saison

Position Name Alter Stärke neues Gehalt Ablösesumme neuer Verein unterschrieben

Zugänge diese Saison

Position Name Alter Stärke neues Gehalt Ablösesumme alter Verein unterschrieben

Abgänge diese Saison

Position Name Alter Stärke neues Gehalt Ablösesumme neuer Verein unterschrieben