Goalz - der ultimative Fußballmanager

Nicht eingeloggt Goalzzeit: Mittwoch, 15. April 2026 um 16:54 Uhr Goalzzeit: Mittwoch, 15. April 2026 um 16:54 Uhr

Anleitung | Datenschutz | Forum | Anmelden | Registrieren

Kader von Empor Phönix Kickers

Neu: Pflichtspiele (Liga + Pokal, keine Freundschaftsspiele) wirken jetzt auf die AAW-Stärkeentwicklung beim Saisonwechsel. Mehr Infos unter AAW und in der Anleitung.

aktueller Kader

NamePositionStärkeAlterPflichtspieleToreØ Noteletzte NoteGehaltLaufzeitgelbgelb-rotrotauf TLAblöse
Angel Busch Abwehr 28 23 11 0 2,0 1,5 33 € noch 2 Jahr(e) 2 1 0 nein -
Rodolpho Palomnita Abwehr 25 22 11 2 3,5 2,5 4 € noch 2 Jahr(e) 4 0 0 nein -
Hartmut Siemens Mittelfeld 35 22 12 5 1,3 1,0 975 € noch 2 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Jean-Luc Weissmueller Mittelfeld 26 24 12 0 2,4 1,5 2 € noch 2 Jahr(e) 3 0 0 nein -
Falco United Mittelfeld 25 21 12 3 2,0 2,0 9 € noch 2 Jahr(e) 3 0 0 nein -
Generalmajor Anders Mittelfeld 20 24 12 1 4,0 4,0 0 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Joris Dummer-Fehle Mittelfeld 20 19 12 1 3,3 2,0 10 € noch 2 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Schwaf-Al Kampmann Mittelfeld 18 20 10 0 4,8 4,5 0 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Schleimfried Longus Mittelfeld 16 23 2 0 5,0 5,0 0 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Balduin Shumway Sturm 36 28 12 4 1,3 1,5 330 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Reiner Tröger Sturm 30 28 12 2 2,6 6,0 4 € noch 2 Jahr(e) 3 0 0 nein -
Brutalo Schmidt Sturm 29 26 9 0 4,9 1,0 0 € noch 2 Jahr(e) 5 0 0 nein -
Arturo Jever Sturm 27 20 5 0 5,5 5,5 303 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Lluca Maradona Sturm 18 27 0 0 -,- -,- 1 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
NamePositionStärkeAlterPflichtspieleToreØ Noteletzte NoteGehaltLaufzeitgelbgelb-rotrotauf TLAblöse

Zugänge zur neuen Saison

Position Name Alter Stärke neues Gehalt Ablösesumme alter Verein unterschrieben

Abgänge zur neuen Saison

Position Name Alter Stärke neues Gehalt Ablösesumme neuer Verein unterschrieben

Zugänge diese Saison

Position Name Alter Stärke neues Gehalt Ablösesumme alter Verein unterschrieben

Abgänge diese Saison

Position Name Alter Stärke neues Gehalt Ablösesumme neuer Verein unterschrieben