Goalz - der ultimative Fußballmanager

Nicht eingeloggt Goalzzeit: Donnerstag, 16. April 2026 um 21:56 Uhr Goalzzeit: Donnerstag, 16. April 2026 um 21:56 Uhr

Anleitung | Datenschutz | Forum | Anmelden | Registrieren

Kader von FC Rot-Weiß München

Neu: Pflichtspiele (Liga + Pokal, keine Freundschaftsspiele) wirken jetzt auf die AAW-Stärkeentwicklung beim Saisonwechsel. Mehr Infos unter AAW und in der Anleitung.

aktueller Kader

NamePositionStärkeAlterPflichtspieleToreØ Noteletzte NoteGehaltLaufzeitgelbgelb-rotrotauf TLAblöse
Sir Peter Hebel Torwart 27 26 12 0 2,7 2,5 1 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Rantanplan Kirsten Abwehr 43 28 6 3 1,8 1,0 15 186 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Thommy Typ (1) Sperre Abwehr 30 22 12 1 3,2 3,0 331 € noch 2 Jahr(e) 2 1 0 nein -
Zaphod Spurk Abwehr 25 28 12 0 2,8 2,5 0 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Robert Grosse-Beila Abwehr 23 25 10 1 3,3 3,0 1 € noch 2 Jahr(e) 4 0 0 nein -
Alois Kruse Mittelfeld 31 27 12 2 2,5 2,5 1 € noch 2 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Hühnchen Juncken Mittelfeld 30 24 10 1 2,3 3,0 25 € noch 2 Jahr(e) 2 1 0 nein -
Elton Schal Mittelfeld 29 23 12 1 2,5 2,5 18 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Jimi Drycunt Mittelfeld 28 27 11 4 2,3 2,0 1 € noch 2 Jahr(e) 3 0 0 nein -
Janosch Airbägg Mittelfeld 27 22 10 0 2,4 1,5 11 € noch 2 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Anselm Gubi Mittelfeld 21 21 3 1 2,0 2,5 2 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Esther Oloffsson Mittelfeld 18 23 0 0 -,- -,- 0 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Peter HoRangi Sturm 35 25 11 4 1,8 2,0 1 091 € noch 2 Jahr(e) 6 0 0 nein -
Endrej Weitzel Sturm 20 21 12 2 3,4 3,5 3 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
NamePositionStärkeAlterPflichtspieleToreØ Noteletzte NoteGehaltLaufzeitgelbgelb-rotrotauf TLAblöse

Zugänge zur neuen Saison

Position Name Alter Stärke neues Gehalt Ablösesumme alter Verein unterschrieben

Abgänge zur neuen Saison

Position Name Alter Stärke neues Gehalt Ablösesumme neuer Verein unterschrieben

Zugänge diese Saison

Position Name Alter Stärke neues Gehalt Ablösesumme alter Verein unterschrieben

Abgänge diese Saison

Position Name Alter Stärke neues Gehalt Ablösesumme neuer Verein unterschrieben