Goalz - der ultimative Fußballmanager

Nicht eingeloggt Goalzzeit: Mittwoch, 17. Juni 2026 um 06:18 Uhr Goalzzeit: Mittwoch, 17. Juni 2026 um 06:18 Uhr

Anleitung | Datenschutz | Forum | Anmelden | Registrieren

Kader von Manchester City

Neu: Pflichtspiele (Liga + Pokal, keine Freundschaftsspiele) wirken jetzt auf die AAW-Stärkeentwicklung beim Saisonwechsel. Mehr Infos unter AAW und in der Anleitung.

aktueller Kader

NamePositionStärkeAlterPflichtspieleToreØ Noteletzte NoteGehaltLaufzeitgelbgelb-rotrotauf TLAblöse
Isaac Carius Torwart 28 26 20 0 2,6 5,0 2 € noch 2 Jahr(e) 4 0 0 nein -
Fahrer der Shogun Abwehr 37 28 21 1 1,9 2,0 4 513 € noch 2 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Lazarus Zeitz Abwehr 33 18 7 0 1,7 2,5 10 000 € noch 2 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Bernie Ferdinand Abwehr 29 29 5 0 2,2 2,0 3 € noch 2 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Hals Dosenbier Abwehr 24 21 20 1 2,5 5,0 15 € noch 2 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Dr. dent. der Weise Abwehr 21 18 1 0 4,0 4,0 234 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Giovanni Butte Abwehr 18 23 16 1 3,5 2,0 0 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Bonehead Beimer Abwehr 15 25 15 1 4,0 4,0 1 € noch 2 Jahr(e) 3 0 0 nein -
Biagio Ohrenbrauen Abwehr 11 26 0 0 -,- -,- 6 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Sir Zimmer Mittelfeld 36 22 20 9 1,5 3,0 844 € noch 2 Jahr(e) 5 0 0 nein -
Clemens Täsche (24) verletzt Mittelfeld 27 28 12 1 2,9 1,5 1 € noch 2 Jahr(e) 6 0 0 nein -
Sergant Bolzmann Mittelfeld 26 29 13 2 2,4 2,5 2 € noch 2 Jahr(e) 4 0 0 nein -
Gernot Elfmetertöte (46) verletzt Mittelfeld 25 23 13 1 3,1 4,5 2 € noch 2 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Gary Schrader Mittelfeld 24 24 9 1 3,3 2,5 0 € noch 2 Jahr(e) 1 0 2 nein -
Claudio ChefBoss Mittelfeld 24 27 10 3 3,3 4,5 0 € noch 2 Jahr(e) 4 0 0 nein -
Dokor Linski Mittelfeld 23 26 7 1 2,9 2,5 1 € noch 2 Jahr(e) 0 0 1 nein -
Besim Koch Sturm 37 29 15 2 2,8 3,0 26 € noch 3 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Per Groupiesamml Sturm 28 21 21 6 2,4 3,5 301 € noch 2 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Son Goku Ratte Sturm 27 23 20 2 2,8 3,5 3 € noch 2 Jahr(e) 4 0 0 nein -
Schnappi Fumpenhumpen Sturm 20 25 3 0 3,7 5,5 0 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
NamePositionStärkeAlterPflichtspieleToreØ Noteletzte NoteGehaltLaufzeitgelbgelb-rotrotauf TLAblöse

Zugänge zur neuen Saison

Position Name Alter Stärke neues Gehalt Ablösesumme alter Verein unterschrieben

Abgänge zur neuen Saison

Position Name Alter Stärke neues Gehalt Ablösesumme neuer Verein unterschrieben

Zugänge diese Saison

Position Name Alter Stärke neues Gehalt Ablösesumme alter Verein unterschrieben
Abwehr Bernie Ferdinand 29 29 3 € 0 € vereinslos 11. Mai 2026
Sturm Besim Koch 29 37 26 € 250 000 € Speedy Soccer F.C. 12. Mai 2026
Abwehr Lazarus Zeitz 18 33 10 000 € 750 000 € Schwarz-Gelb Sonnenschein 29. Mai 2026

Abgänge diese Saison

Position Name Alter Stärke neues Gehalt Ablösesumme neuer Verein unterschrieben