Goalz - der ultimative Fußballmanager

Sie sind nicht eingeloggt

Anleitung | Datenschutz | Forum | Registrieren
Goalzzeit: Mittwoch, 02. July 2025 um 05:55 Uhr

Kader von 2. KV Unterdorstfeld

aktueller Kader

NamePositionStärkeAlterSpieleToreØ Noteletzte NoteGehaltLaufzeitgelbgelb-rotrotauf TLAblöse
Axel Gumprich Torwart 48 32 10 0 3,6 2,5 29 122 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Robo Krein Torwart 43 32 7 0 3,7 3,5 6 585 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Trollfett Wernke Torwart 30 26 0 0 -,- -,- 27 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Henrik Bohlen Torwart 17 18 0 0 -,- -,- 15 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Fahrer Siemens Abwehr 57 29 6 1 2,3 2,0 69 283 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Maurice Dobes Abwehr 54 27 16 3 2,2 4,5 59 214 € noch 3 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Gerbodo Adler Abwehr 47 26 13 1 2,8 3,0 40 899 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Bruno Zahn Abwehr 45 25 11 0 3,4 3,0 36 150 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Jean Jaques Smart Abwehr 43 24 9 1 2,7 2,0 69 265 € noch 3 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Konstantin Jochen Abwehr 43 33 14 2 3,5 3,0 50 337 € noch 1 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Joe Catterfeld Abwehr 43 29 9 0 3,8 4,0 6 989 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Jarid Positiv Abwehr 13 22 1 0 5,5 5,5 2 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Hermann Busch Mittelfeld 56 27 12 0 2,5 3,0 93 204 € noch 2 Jahr(e) 3 0 0 nein -
Enzio Camillo Mittelfeld 54 30 12 1 2,9 5,5 42 399 € noch 1 Jahr(e) 0 0 1 nein -
Egon Anders Mittelfeld 53 23 15 4 2,1 4,0 75 480 € noch 3 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Imoteph Torf Mittelfeld 52 31 13 2 3,2 4,0 53 199 € noch 1 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Aurelius Freitag Mittelfeld 46 26 13 2 3,3 3,0 15 012 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Hawkeye Kabus Mittelfeld 40 27 12 0 3,7 3,5 27 066 € noch 3 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Tita Bürgermeiste Mittelfeld 35 19 4 0 3,9 3,5 14 260 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Baldemarus Wednesday Mittelfeld 35 33 2 0 4,5 4,5 515 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Maurice Hoffmann Mittelfeld 26 27 0 0 -,- -,- 20 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Stephan Conradi Mittelfeld 23 30 0 0 -,- -,- 2 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Bohemund Gans Mittelfeld 21 21 0 0 -,- -,- 6 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
James Podolski Mittelfeld 20 20 0 0 -,- -,- 11 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Habib Hilton Sturm 59 31 14 1 2,7 3,5 70 630 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Gerbodo Tsabrovki Sturm 43 31 13 1 3,7 3,5 3 991 € noch 2 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Arirang Aschfahl Sturm 42 23 13 0 4,1 5,5 32 976 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Efraim Beckmann Sturm 37 28 6 0 4,1 4,0 3 205 € noch 3 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Per Trumme Sturm 37 21 8 1 3,0 3,5 24 734 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Heinz-Hugo Schmunkamp Sturm 36 26 3 0 3,5 1,5 10 689 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Jonathan Huhn Sturm 32 25 0 0 -,- -,- 9 813 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Wachtmeister Martin Sturm 26 23 1 0 5,0 5,0 18 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Papst Remsede Sturm 26 22 0 0 -,- -,- 90 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Balou Schmidtmölle Sturm 24 18 0 0 -,- -,- 1 096 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Filippo Kekikukaka Sturm 13 20 0 0 -,- -,- 8 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
NamePositionStärkeAlterSpieleToreØ Noteletzte NoteGehaltLaufzeitgelbgelb-rotrotauf TLAblöse