Goalz - der ultimative Fußballmanager

Nicht eingeloggt Goalzzeit: Mittwoch, 18. März 2026 um 14:04 Uhr Goalzzeit: Mittwoch, 18. März 2026 um 14:04 Uhr

Anleitung | Datenschutz | Forum | Anmelden | Registrieren

Kader von RS Südbezik Krefeld

Neu: Pflichtspiele (Liga + Pokal, keine Freundschaftsspiele) wirken jetzt auf die AAW-Stärkeentwicklung beim Saisonwechsel. Mehr Infos unter AAW und in der Anleitung.

aktueller Kader

NamePositionStärkeAlterPflichtspieleToreØ Noteletzte NoteGehaltLaufzeitgelbgelb-rotrotauf TLAblöse
Eitelfritz Tanschisne Torwart 25 20 8 0 2,3 1,5 82 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Blossom Schwarzer Abwehr 25 22 8 1 3,1 4,0 4 € noch 2 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Rodrigo Salz Abwehr 19 21 8 0 4,1 4,5 0 € noch 2 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Buttler Heisenberg Mittelfeld 42 27 8 0 1,0 1,0 17 601 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Heiner Isektoid Mittelfeld 29 24 8 0 1,8 2,0 18 € noch 2 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Spencer Bach Mittelfeld 25 27 8 1 2,6 2,0 1 € noch 2 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Onkel der Bunte Mittelfeld 20 25 8 0 3,5 4,0 0 € noch 2 Jahr(e) 3 0 0 nein -
Henry Kosel Mittelfeld 17 23 8 0 4,4 4,5 0 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Karsten Riese Mittelfeld 16 22 8 0 4,9 5,0 0 € noch 2 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Bomber Kraushaar Mittelfeld 14 20 0 0 -,- -,- 0 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Stanislav Pilsener Sturm 24 25 7 2 3,1 3,0 0 € noch 2 Jahr(e) 4 0 0 nein -
Stefano Orlowski Sturm 20 23 8 0 3,6 3,5 1 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Winniefred Ansgar Agent Sturm 18 24 1 0 3,5 3,5 0 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Dante Picard Sturm 14 21 0 0 -,- -,- 0 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
NamePositionStärkeAlterPflichtspieleToreØ Noteletzte NoteGehaltLaufzeitgelbgelb-rotrotauf TLAblöse

Zugänge zur neuen Saison

Position Name Alter Stärke neues Gehalt Ablösesumme alter Verein unterschrieben

Abgänge zur neuen Saison

Position Name Alter Stärke neues Gehalt Ablösesumme neuer Verein unterschrieben

Zugänge diese Saison

Position Name Alter Stärke neues Gehalt Ablösesumme alter Verein unterschrieben

Abgänge diese Saison

Position Name Alter Stärke neues Gehalt Ablösesumme neuer Verein unterschrieben