Goalz - der ultimative Fußballmanager

Sie sind nicht eingeloggt

Anleitung | Datenschutz | Forum | Registrieren
Goalzzeit: Donnerstag, 01. May 2025 um 16:57 Uhr

Kader von AS PIRIN

aktueller Kader

NamePositionStärkeAlterSpieleToreØ Noteletzte NoteGehaltLaufzeitgelbgelb-rotrotauf TLAblöse
Umberto Murdock Torwart 24 29 0 0 -,- -,- 2 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Gernandus der Messias Abwehr 34 32 0 0 -,- -,- 3 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Beniamin Cana Abwehr 31 27 0 0 -,- -,- 14 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Andreas Krüppel Abwehr 29 29 0 0 -,- -,- 3 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
RomariJochen Beyer Abwehr 29 30 1 0 4,5 4,5 2 € noch 1 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Angelo Nowak Abwehr 27 26 2 0 2,5 1,0 2 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Dr. Bernd Franzius Abwehr 21 26 2 0 3,0 1,5 2 € noch 1 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Burton Bode Abwehr 16 26 0 0 -,- -,- 2 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Pablo Jim St Karz Abwehr 16 27 2 0 6,0 6,0 2 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Balduin Bach Mittelfeld 33 31 0 0 -,- -,- 2 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Nemo Pocher Mittelfeld 29 32 0 0 -,- -,- 26 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Georgios Eimer Mittelfeld 29 29 1 0 4,0 4,0 2 € noch 1 Jahr(e) 1 1 0 nein -
Herbert Wache Mittelfeld 27 29 2 0 3,5 1,5 2 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Dimo Dowerg Mittelfeld 20 32 2 0 3,5 2,0 2 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Barry Bockstette Mittelfeld 13 28 2 0 3,8 2,0 4 € noch 1 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Kofi Käster Sturm 28 29 2 0 4,8 4,0 2 € noch 1 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Adnan Kambs Sturm 27 31 0 0 -,- -,- 36 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Hasso Kühlschrank Sturm 25 31 2 0 4,0 2,5 12 € noch 1 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Abdul Aziz del Torro Sturm 25 29 2 0 3,0 1,5 4 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Sorin Boers Sturm 23 27 2 0 3,0 2,0 3 € noch 1 Jahr(e) 2 0 0 nein -
NamePositionStärkeAlterSpieleToreØ Noteletzte NoteGehaltLaufzeitgelbgelb-rotrotauf TLAblöse