Kader von Leeds City
aktueller Kader
| NameSpieler | PositionPos | StärkeSt | AlterAlt | PflichtspieleSp | ToreT | Ø NoteØ | letzte NoteLetzte | GehaltGehalt | LaufzeitJ. | gelbGelb | gelb-rotG-R | rotRot | auf TLTL | AblöseAbl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olaf Biene | Torwart TW | 31 | 30 | 6 | 0 | 2,3 | 2,0 | 5 € | noch 2 Jahr(e) | 2 | 0 | 0 | nein | - |
| Embrico Etzold | Torwart TW | 29 | 30 | 2 | 0 | 2,8 | 2,5 | 3 € | noch 3 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
| Buttler der Bärtige | Torwart TW | 29 | 30 | 11 | 0 | 3,1 | 4,0 | 4 € | noch 2 Jahr(e) | 4 | 0 | 0 | nein | - |
|
Kai-Alex Valderama4 Tage · |
Abwehr ABW | 42 | 28 | 4 | 0 | 1,4 | 1,0 | 59 524 € | noch 2 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
| Tuesday Bolnbach | Abwehr ABW | 32 | 25 | 12 | 1 | 2,2 | 2,5 | 2 € | noch 2 Jahr(e) | 1 | 0 | 0 | nein | - |
| Gottlieb Bolzmann | Abwehr ABW | 30 | 29 | 3 | 0 | 2,2 | 2,0 | 8 € | noch 3 Jahr(e) | 1 | 0 | 0 | nein | - |
| J.R. Kohl | Abwehr ABW | 29 | 31 | 3 | 0 | 2,8 | 3,5 | 3 € | noch 2 Jahr(e) | 1 | 0 | 0 | nein | - |
| Frank Erik Hamann | Abwehr ABW | 29 | 31 | 0 | 0 | -,- | -,- | 3 € | noch 2 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
|
Iohannis Eimer3 Ligaspiele · |
Abwehr ABW | 25 | 24 | 11 | 1 | 3,0 | 1,5 | 3 € | noch 2 Jahr(e) | 1 | 0 | 2 | nein | - |
| Tankwart Scheibe | Abwehr ABW | 23 | 23 | 10 | 2 | 3,2 | 2,0 | 6 € | noch 2 Jahr(e) | 2 | 0 | 0 | nein | - |
| Alex Smith | Abwehr ABW | 22 | 22 | 8 | 1 | 4,1 | 5,0 | 3 € | noch 2 Jahr(e) | 2 | 0 | 0 | nein | - |
| Ulf Groth | Abwehr ABW | 20 | 29 | 6 | 0 | 4,5 | 5,0 | 6 € | noch 2 Jahr(e) | 1 | 0 | 0 | nein | - |
| Cem Wild | Abwehr ABW | 20 | 28 | 6 | 1 | 3,0 | 3,5 | 3 € | noch 2 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
| Diego Kanyani | Abwehr ABW | 18 | 28 | 5 | 0 | 3,8 | 4,0 | 3 € | noch 2 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
| Lestat Cho-Sin | Abwehr ABW | 18 | 25 | 4 | 3 | 4,4 | 4,5 | 1 € | noch 2 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
| Assadullah Trumme | Abwehr ABW | 13 | 19 | 4 | 0 | 5,4 | 5,0 | 1 € | noch 2 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
| Glasgow Wesack | Mittelfeld MF | 31 | 30 | 12 | 0 | 2,3 | 2,0 | 61 € | noch 2 Jahr(e) | 2 | 0 | 0 | nein | - |
| Aelfric Gustavson | Mittelfeld MF | 30 | 31 | 12 | 2 | 2,7 | 3,0 | 10 € | noch 2 Jahr(e) | 1 | 0 | 0 | nein | - |
| Holger Hornig | Mittelfeld MF | 30 | 29 | 3 | 0 | 1,3 | 1,5 | 22 € | noch 3 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
| Cem John M.D. | Mittelfeld MF | 28 | 19 | 11 | 1 | 2,5 | 2,0 | 1 520 € | noch 2 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
| Hartmud von Rasenhei | Mittelfeld MF | 27 | 20 | 11 | 0 | 2,7 | 3,5 | 118 € | noch 2 Jahr(e) | 2 | 0 | 0 | nein | - |
| Nemo Superstar | Mittelfeld MF | 26 | 21 | 10 | 2 | 2,3 | 3,5 | 13 € | noch 2 Jahr(e) | 1 | 0 | 0 | nein | - |
| Jan-Harry Wenzel | Mittelfeld MF | 25 | 22 | 10 | 1 | 3,1 | 3,0 | 8 € | noch 2 Jahr(e) | 5 | 0 | 0 | nein | - |
| Horst Hill | Mittelfeld MF | 22 | 21 | 8 | 0 | 3,6 | 4,5 | 13 € | noch 2 Jahr(e) | 1 | 0 | 0 | nein | - |
| Tuesday Henck | Sturm ST | 41 | 24 | 10 | 5 | 1,3 | 1,5 | 111 892 € | noch 2 Jahr(e) | 4 | 0 | 0 | nein | - |
| Herr Linke | Sturm ST | 36 | 31 | 10 | 1 | 1,6 | 1,5 | 4 000 € | noch 2 Jahr(e) | 1 | 0 | 0 | nein | - |
| Demian Hebel | Sturm ST | 34 | 27 | 7 | 2 | 1,2 | 1,0 | 4 347 € | noch 3 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
| Willi Frost | Sturm ST | 32 | 30 | 4 | 0 | 2,1 | 4,0 | 14 € | noch 2 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
| Ali Jafar Freeman | Sturm ST | 32 | 30 | 4 | 1 | 1,9 | 2,0 | 20 € | noch 2 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
| Halil Nowak | Sturm ST | 30 | 30 | 3 | 1 | 1,8 | 1,0 | 20 € | noch 2 Jahr(e) | 2 | 0 | 0 | nein | - |
| Bronco Margraf | Sturm ST | 19 | 18 | 1 | 0 | 4,5 | 4,5 | 32 € | noch 2 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
| NameSpieler | PositionPos | StärkeSt | AlterAlt | PflichtspieleSp | ToreT | Ø NoteØ | letzte NoteLetzte | GehaltGehalt | LaufzeitJ. | gelbGelb | gelb-rotG-R | rotRot | auf TLTL | AblöseAbl. |
Zugänge zur neuen Saison
0 EinträgeKeine feststehenden Zugänge.
Abgänge zur neuen Saison
0 EinträgeKeine feststehenden Abgänge.
Zugänge diese Saison
6 Einträge| Position | Name | Alter | Stärke | neues Gehalt | Ablösesumme | Alter Verein | unterschrieben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SturmST | Demian Hebel | 27 | 34 | 4 347 € | 380 000 € | 1.FC Magdeburg | 09. Juli 2026 |
| MittelfeldMF | Holger Hornig | 29 | 30 | 22 € | 0 € | vereinslos | 23. September 2026 |
| AbwehrABW | Gottlieb Bolzmann | 29 | 30 | 8 € | 0 € | vereinslos | 23. September 2026 |
| TorwartTW | Embrico Etzold | 30 | 29 | 3 € | 0 € | vereinslos | 30. September 2026 |
| AbwehrABW | J.R. Kohl | 31 | 29 | 3 € | 0 € | vereinslos | 30. September 2026 |
| AbwehrABW | Frank Erik Hamann | 31 | 29 | 3 € | 0 € | vereinslos | 30. September 2026 |
Abgänge diese Saison
0 EinträgeKeine Abgänge in dieser Saison.