Kader von Nordhorn Ravens
aktueller Kader
| NameSpieler | PositionPos | StärkeSt | AlterAlt | PflichtspieleSp | ToreT | Ø NoteØ | letzte NoteLetzte | GehaltGehalt | LaufzeitJ. | gelbGelb | gelb-rotG-R | rotRot | auf TLTL | AblöseAbl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heinz-Hugo Viertelkette | Torwart TW | 29 | 19 | 15 | 0 | 2,2 | 3,0 | 1 792 € | noch 2 Jahr(e) | 2 | 0 | 0 | nein | - |
| Usama Nowak | Abwehr ABW | 41 | 25 | 18 | 3 | 2,3 | 2,0 | 119 526 € | noch 3 Jahr(e) | 3 | 0 | 0 | nein | - |
| Jann Bärer | Abwehr ABW | 28 | 32 | 12 | 1 | 3,7 | 4,0 | 2 € | noch 1 Jahr(e) | 6 | 0 | 0 | nein | - |
| Per Langemeyer | Abwehr ABW | 21 | 28 | 15 | 0 | 4,4 | 4,5 | 3 € | noch 1 Jahr(e) | 3 | 0 | 0 | nein | - |
| Fussi Satan | Abwehr ABW | 18 | 23 | 11 | 0 | 5,0 | 5,5 | 2 € | noch 1 Jahr(e) | 4 | 1 | 0 | nein | - |
| Lorik Al-Muntari | Abwehr ABW | 16 | 19 | 14 | 0 | 4,9 | 5,0 | 1 € | noch 2 Jahr(e) | 2 | 0 | 0 | nein | - |
| Kim Weisweiler | Mittelfeld MF | 28 | 28 | 0 | 0 | -,- | -,- | 12 € | noch 2 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
| Ercan AudiA6 | Mittelfeld MF | 28 | 22 | 2 | 0 | 5,3 | 5,0 | 85 € | noch 3 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
| Gundula Kralberg | Mittelfeld MF | 27 | 26 | 1 | 0 | 4,0 | 4,0 | 4 € | noch 3 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
| Gotthard Hartz5 | Mittelfeld MF | 26 | 26 | 2 | 0 | 4,0 | 4,0 | 2 € | noch 3 Jahr(e) | 1 | 0 | 0 | nein | - |
| Dr. Gerd Reinhardt | Mittelfeld MF | 21 | 32 | 14 | 0 | 4,6 | 5,5 | 3 € | noch 1 Jahr(e) | 3 | 0 | 0 | nein | - |
| Volker Igittigitt | Mittelfeld MF | 19 | 25 | 11 | 0 | 4,8 | 4,5 | 2 € | noch 1 Jahr(e) | 4 | 0 | 0 | nein | - |
| El-Yamin Malteser | Mittelfeld MF | 9 | 20 | 14 | 0 | 5,9 | 6,0 | 2 € | noch 2 Jahr(e) | 2 | 0 | 0 | nein | - |
| Brutalo Striebitz | Sturm ST | 43 | 23 | 14 | 0 | 1,4 | 1,5 | 58 140 € | noch 3 Jahr(e) | 5 | 0 | 0 | nein | - |
| Jiri Litlebarski | Sturm ST | 29 | 22 | 15 | 3 | 2,4 | 3,5 | 2 875 € | noch 1 Jahr(e) | 3 | 0 | 0 | nein | - |
| Göktan Weihmann | Sturm ST | 28 | 29 | 6 | 0 | 4,0 | 3,0 | 3 € | noch 1 Jahr(e) | 2 | 0 | 0 | nein | - |
| Stinker Rantnabinoko | Sturm ST | 25 | 27 | 8 | 2 | 3,6 | 3,5 | 6 € | noch 1 Jahr(e) | 1 | 0 | 0 | nein | - |
| Jacob Baranek | Sturm ST | 24 | 23 | 4 | 0 | 4,6 | 5,5 | 2 € | noch 1 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
| Grobi Hammer | Sturm ST | 23 | 28 | 4 | 0 | 4,1 | 2,5 | 8 € | noch 1 Jahr(e) | 1 | 0 | 0 | nein | - |
| Jan-Harry Westwood | Sturm ST | 19 | 28 | 2 | 0 | 6,0 | 6,0 | 3 € | noch 1 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
| Chris van Hout | Sturm ST | 15 | 20 | 2 | 1 | 5,0 | 5,0 | 0 € | noch 2 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
| NameSpieler | PositionPos | StärkeSt | AlterAlt | PflichtspieleSp | ToreT | Ø NoteØ | letzte NoteLetzte | GehaltGehalt | LaufzeitJ. | gelbGelb | gelb-rotG-R | rotRot | auf TLTL | AblöseAbl. |
Zugänge zur neuen Saison
0 EinträgeKeine feststehenden Zugänge.
Abgänge zur neuen Saison
0 EinträgeKeine feststehenden Abgänge.
Zugänge diese Saison
15 Einträge| Position | Name | Alter | Stärke | neues Gehalt | Ablösesumme | Alter Verein | unterschrieben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MittelfeldMF | Dr. Gerd Reinhardt | 32 | 21 | 3 € | 0 € | vereinslos | 22. Juli 2026 |
| SturmST | Göktan Weihmann | 29 | 28 | 3 € | 0 € | vereinslos | 22. Juli 2026 |
| AbwehrABW | Jann Bärer | 32 | 28 | 2 € | 0 € | vereinslos | 22. Juli 2026 |
| SturmST | Grobi Hammer | 28 | 23 | 8 € | 0 € | vereinslos | 22. Juli 2026 |
| SturmST | Jan-Harry Westwood | 28 | 19 | 3 € | 0 € | vereinslos | 22. Juli 2026 |
| SturmST | Stinker Rantnabinoko | 27 | 25 | 6 € | 0 € | vereinslos | 22. Juli 2026 |
| AbwehrABW | Per Langemeyer | 28 | 21 | 3 € | 0 € | vereinslos | 22. Juli 2026 |
| AbwehrABW | Fussi Satan | 23 | 18 | 2 € | 0 € | vereinslos | 22. Juli 2026 |
| MittelfeldMF | Volker Igittigitt | 25 | 19 | 2 € | 0 € | vereinslos | 22. Juli 2026 |
| SturmST | Jacob Baranek | 23 | 24 | 2 € | 0 € | vereinslos | 22. Juli 2026 |
| AbwehrABW | Usama Nowak | 25 | 41 | 119 526 € | 750 000 € | Bachgau United | 25. Oktober 2026 |
| MittelfeldMF | Ercan AudiA6 | 22 | 28 | 85 € | 60 000 € | Revier Rabauken | 25. Oktober 2026 |
| MittelfeldMF | Kim Weisweiler | 28 | 28 | 12 € | 0 € | vereinslos | 25. Oktober 2026 |
| MittelfeldMF | Gundula Kralberg | 26 | 27 | 4 € | 0 € | vereinslos | 25. Oktober 2026 |
| MittelfeldMF | Gotthard Hartz5 | 26 | 26 | 2 € | 0 € | vereinslos | 25. Oktober 2026 |
Abgänge diese Saison
0 EinträgeKeine Abgänge in dieser Saison.