Goalz - der ultimative Fußballmanager

Nicht eingeloggt Goalzzeit: Mittwoch, 15. April 2026 um 19:56 Uhr Goalzzeit: Mittwoch, 15. April 2026 um 19:56 Uhr

Anleitung | Datenschutz | Forum | Anmelden | Registrieren

Kader von patis hsv

Neu: Pflichtspiele (Liga + Pokal, keine Freundschaftsspiele) wirken jetzt auf die AAW-Stärkeentwicklung beim Saisonwechsel. Mehr Infos unter AAW und in der Anleitung.

aktueller Kader

NamePositionStärkeAlterPflichtspieleToreØ Noteletzte NoteGehaltLaufzeitgelbgelb-rotrotauf TLAblöse
Charles Emer Heisenberg Abwehr 37 25 10 1 1,2 1,0 2 035 € noch 2 Jahr(e) 4 0 0 nein -
Didericus Ritter von H Abwehr 21 23 12 0 3,5 4,5 0 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Felix Roger Abwehr 20 22 12 0 4,0 5,0 0 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Bischof Northwood Abwehr 19 22 6 0 3,1 3,5 0 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Ali-Riza Jopich Abwehr 19 24 6 0 5,3 4,0 0 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Ulf Barros Abwehr 16 19 8 1 4,5 6,0 2 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Henning Jäntsch Mittelfeld 38 23 12 3 1,3 1,0 866 € noch 2 Jahr(e) 3 0 0 nein -
Jimiblue Buckelrunter Mittelfeld 27 18 12 2 3,1 3,5 2 854 € noch 2 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Pille Hackebreit Mittelfeld 26 24 10 2 2,4 1,0 2 € noch 2 Jahr(e) 4 0 0 nein -
Romari Latal Mittelfeld 21 19 9 1 2,6 2,0 35 € noch 2 Jahr(e) 2 0 1 nein -
Al Blutgrätsche Mittelfeld 19 20 9 0 5,4 4,5 0 € noch 2 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Adriano Simak Mittelfeld 14 21 3 1 4,0 4,0 0 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Everwinus Makaay Sturm 27 25 12 2 2,3 2,5 1 € noch 2 Jahr(e) 3 0 0 nein -
Carlos Normalverbra Sturm 21 21 12 1 3,2 3,0 1 € noch 2 Jahr(e) 3 0 0 nein -
NamePositionStärkeAlterPflichtspieleToreØ Noteletzte NoteGehaltLaufzeitgelbgelb-rotrotauf TLAblöse

Zugänge zur neuen Saison

Position Name Alter Stärke neues Gehalt Ablösesumme alter Verein unterschrieben

Abgänge zur neuen Saison

Position Name Alter Stärke neues Gehalt Ablösesumme neuer Verein unterschrieben

Zugänge diese Saison

Position Name Alter Stärke neues Gehalt Ablösesumme alter Verein unterschrieben

Abgänge diese Saison

Position Name Alter Stärke neues Gehalt Ablösesumme neuer Verein unterschrieben