Goalz - der ultimative Fußballmanager

Nicht eingeloggt Goalzzeit: Dienstag, 16. Juni 2026 um 10:36 Uhr Goalzzeit: Dienstag, 16. Juni 2026 um 10:36 Uhr

Anleitung | Datenschutz | Forum | Anmelden | Registrieren

Kader von UR Waldläufer

Neu: Pflichtspiele (Liga + Pokal, keine Freundschaftsspiele) wirken jetzt auf die AAW-Stärkeentwicklung beim Saisonwechsel. Mehr Infos unter AAW und in der Anleitung.

aktueller Kader

NamePositionStärkeAlterPflichtspieleToreØ Noteletzte NoteGehaltLaufzeitgelbgelb-rotrotauf TLAblöse
David Schlosser Torwart 30 30 19 0 3,0 6,0 2 € noch 1 Jahr(e) 3 0 0 nein -
Minister Kiste Torwart 26 32 18 0 5,6 6,0 5 € noch 1 Jahr(e) 8 1 0 nein -
Aegidius Säuberlich Torwart 23 31 16 0 6,0 6,0 4 € noch 1 Jahr(e) 4 0 0 nein -
Andrej Kessens Abwehr 22 28 19 0 3,2 3,5 6 € noch 1 Jahr(e) 8 0 0 nein -
Pablo Jim St Tychsen Abwehr 18 24 12 1 4,3 3,5 2 € noch 1 Jahr(e) 3 0 0 nein -
Tarzan Lumpenpack Abwehr 14 32 21 5 4,5 3,0 2 € noch 1 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Jörg Kutscher Mittelfeld 32 32 17 2 1,9 1,5 14 € noch 1 Jahr(e) 3 1 0 nein -
Rudi Bauch Mittelfeld 26 31 18 1 2,7 1,5 2 € noch 1 Jahr(e) 3 0 0 nein -
Richard Dörr Mittelfeld 24 25 20 3 1,9 1,5 3 € noch 1 Jahr(e) 3 1 0 nein -
Mickey Weill Sturm 38 31 20 3 1,3 1,0 82 € noch 1 Jahr(e) 4 0 0 nein -
Hung Dong Kralberg Sturm 35 31 20 1 2,1 4,5 13 € noch 1 Jahr(e) 6 0 0 nein -
Florian Trumpf Sturm 23 32 20 1 3,7 5,0 2 € noch 1 Jahr(e) 4 0 0 nein -
Ali Bärwinkel Sturm 17 29 10 0 5,6 6,0 7 € noch 1 Jahr(e) 3 0 0 nein -
Gotthard zum Henker Sturm 16 31 2 0 3,8 3,0 15 € noch 1 Jahr(e) 1 0 0 nein -
NamePositionStärkeAlterPflichtspieleToreØ Noteletzte NoteGehaltLaufzeitgelbgelb-rotrotauf TLAblöse

Zugänge zur neuen Saison

Position Name Alter Stärke neues Gehalt Ablösesumme alter Verein unterschrieben

Abgänge zur neuen Saison

Position Name Alter Stärke neues Gehalt Ablösesumme neuer Verein unterschrieben

Zugänge diese Saison

Position Name Alter Stärke neues Gehalt Ablösesumme alter Verein unterschrieben
Torwart Minister Kiste 32 26 5 € 0 € vereinslos 19. Januar 2026
Sturm Mickey Weill 31 38 82 € 0 € vereinslos 19. Januar 2026
Torwart Aegidius Säuberlich 31 23 4 € 0 € vereinslos 19. Januar 2026
Sturm Florian Trumpf 32 23 2 € 0 € vereinslos 19. Januar 2026
Sturm Hung Dong Kralberg 31 35 13 € 0 € vereinslos 19. Januar 2026
Abwehr Tarzan Lumpenpack 32 14 2 € 0 € vereinslos 19. Januar 2026
Sturm Ali Bärwinkel 29 17 7 € 0 € vereinslos 19. Januar 2026
Mittelfeld Rudi Bauch 31 26 2 € 0 € vereinslos 19. Januar 2026
Mittelfeld Jörg Kutscher 32 32 14 € 0 € vereinslos 19. Januar 2026
Sturm Gotthard zum Henker 31 16 15 € 0 € vereinslos 19. Januar 2026
Abwehr Andrej Kessens 28 22 6 € 0 € vereinslos 19. Januar 2026
Mittelfeld Richard Dörr 25 24 3 € 0 € vereinslos 19. Januar 2026
Mittelfeld Richard Dörr 25 24 3 € 0 € vereinslos 19. Januar 2026
Abwehr Pablo Jim St Tychsen 24 18 2 € 0 € vereinslos 19. Januar 2026
Torwart David Schlosser 30 30 2 € 0 € vereinslos 23. Januar 2026

Abgänge diese Saison

Position Name Alter Stärke neues Gehalt Ablösesumme neuer Verein unterschrieben