Kader von Apopudobalista Augustana
aktueller Kader
| Name | Position | Stärke | Alter | Spiele | Tore | Ø Note | letzte Note | Gehalt | Laufzeit | gelb | gelb-rot | rot | auf TL | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kofi Brasse | Torwart | 37 | 30 | 1 | 0 | 3,0 | 3,0 | 3 010 € | noch 2 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
| Mike Loos | Torwart | 35 | 28 | 1 | 0 | 2,5 | 2,5 | 1 500 € | noch 3 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
| Otto Schomber | Abwehr | 44 | 31 | 2 | 1 | 2,3 | 3,5 | 24 262 € | noch 3 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
| Bully Junck | Abwehr | 43 | 30 | 2 | 0 | 3,0 | 4,0 | 47 914 € | noch 1 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
| Thorsten Thien | Abwehr | 42 | 24 | 1 | 0 | 2,5 | 2,5 | 28 736 € | noch 1 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
| Jordan Dornfelder | Abwehr | 40 | 27 | 0 | 0 | -,- | -,- | 11 234 € | noch 2 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
| Ehrhard Geröllheimer | Abwehr | 39 | 22 | 2 | 0 | 3,3 | 4,0 | 35 343 € | noch 2 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
| Charles Emer Cichon | Abwehr | 38 | 24 | 1 | 0 | 2,0 | 2,0 | 6 599 € | noch 2 Jahr(e) | 1 | 0 | 0 | nein | - |
| Felix Rohleder | Abwehr | 34 | 31 | 0 | 0 | -,- | -,- | 1 360 € | noch 1 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
| Demian Preiß | Abwehr | 34 | 34 | 0 | 0 | -,- | -,- | 1 962 € | noch 1 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
| RomariJochen Söding | Abwehr | 26 | 23 | 0 | 0 | -,- | -,- | 3 578 € | noch 2 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
| Dipl.-Ing. Smith | Abwehr | 24 | 18 | 0 | 0 | -,- | -,- | 847 € | noch 2 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
| Mirkau Beinbruch | Mittelfeld | 53 | 25 | 2 | 0 | 1,3 | 1,5 | 6 745 € | noch 1 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
| Diego Amando Caspar | Mittelfeld | 40 | 32 | 2 | 1 | 2,8 | 3,5 | 2 046 € | noch 2 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
| Jonas der Sodomist | Mittelfeld | 38 | 28 | 2 | 0 | 2,3 | 3,0 | 2 451 € | noch 2 Jahr(e) | 1 | 0 | 0 | nein | - |
| Bredelin Matthäus | Mittelfeld | 37 | 35 | 1 | 0 | 3,0 | 3,0 | 13 203 € | noch 1 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
| Clearence Heil | Mittelfeld | 35 | 28 | 1 | 0 | 3,0 | 3,0 | 13 425 € | noch 2 Jahr(e) | 1 | 0 | 0 | nein | - |
| Brumboss Nibelungus | Mittelfeld | 34 | 31 | 2 | 0 | 2,8 | 3,5 | 1 583 € | noch 1 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
| Lentfridus McManaman | Mittelfeld | 34 | 33 | 0 | 0 | -,- | -,- | 8 424 € | noch 1 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
| Maria der Ripper | Mittelfeld | 25 | 27 | 0 | 0 | -,- | -,- | 30 € | noch 1 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
| Mikro Silvester | Sturm | 42 | 25 | 2 | 1 | 1,3 | 1,0 | 2 848 € | noch 1 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
| Halil Northwood | Sturm | 41 | 33 | 2 | 0 | 4,3 | 6,0 | 43 864 € | noch 1 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
| Nicolas Engteraner | Sturm | 39 | 22 | 2 | 1 | 2,3 | 3,0 | 28 766 € | noch 1 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
| Earl Schenk | Sturm | 34 | 35 | 0 | 0 | -,- | -,- | 20 635 € | noch 1 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
| Finn Naser | Sturm | 34 | 34 | 2 | 0 | 2,8 | 3,5 | 11 510 € | noch 1 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
| August Detzer | Sturm | 31 | 24 | 0 | 0 | -,- | -,- | 319 € | noch 1 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
| Sven Nasser | Sturm | 24 | 25 | 0 | 0 | -,- | -,- | 2 € | noch 1 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
| Name | Position | Stärke | Alter | Spiele | Tore | Ø Note | letzte Note | Gehalt | Laufzeit | gelb | gelb-rot | rot | auf TL | Ablöse |
Zugänge zur neuen Saison
| Position | Name | Alter | Stärke | neues Gehalt | Ablösesumme | alter Verein | unterschrieben |
|---|
Abgänge zur neuen Saison
| Position | Name | Alter | Stärke | neues Gehalt | Ablösesumme | neuer Verein | unterschrieben |
|---|
Zugänge diese Saison
| Position | Name | Alter | Stärke | neues Gehalt | Ablösesumme | alter Verein | unterschrieben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abwehr | Jordan Dornfelder | 27 | 40 | 11 234 € | 0 € | vereinslos | 19. Januar 2026 |
| Torwart | Mike Loos | 28 | 35 | 1 500 € | 0 € | vereinslos | 20. Januar 2026 |
| Abwehr | Otto Schomber | 31 | 44 | 30 245 € | 0 € | vereinslos | 20. Januar 2026 |
Abgänge diese Saison
| Position | Name | Alter | Stärke | neues Gehalt | Ablösesumme | neuer Verein | unterschrieben |
|---|