Managerinfo von Mario (
Kassenwart)
Manager-id: | 2139 | ICQ-Nr: | --- |
---|---|---|---|
Nickname: | Mario | ||
Name: | --- | ||
Geburtstag: | --- | Yahoo: | --- |
Wohnort: | --- | Homepage: | --- |
dabei seit: | 08.Jun.2019 um 20:34 Uhr | ||
1 Freunde: | zuletzt online: | 17.Jan.2021 um 20:26 Uhr |
Vereinsinfo von SC Caesars Palace
Hauptsponsor: Hollager Männerrunde
![]() |
Vereins-id: | 244 |
---|---|---|
Manager: | Mario | |
Land: | Deutschland | |
Liga: | 4. Liga II | |
D14-Stärke: | 37.14 | |
Fans: | 23 498 | |
Stadiongröße: | 36 000 | |
Gehälter: | 239 690 € | |
Stadionwert: | 17 455 350 € | |
Teamwert: | 2 663 148 € | |
Jugendwert: | 2 162 989 € |
Letztes Spiel (23.Jan.2021 um 15:00 Uhr)
FC Ulaanbaatar vs. SC Caesars Palace 1:2
Diagramme
Managerhistory von Mario anzeigen 