| Saison | Vereinsname | Liga | Platz | D14 | Gehälter | Fans | Stadionwert | Jugendwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | CoD Strychnin | 3. Liga II | 5 | 45 | 637 869 € | 61 631 | 24 044 500 € | 12 766 160 € |
| 46 | CoD Strychnin | 2. Liga I | 11 | 41 | 480 132 € | 63 033 | 25 968 000 € | 8 609 538 € |
| 45 | CoD Strychnin | 3. Liga I | 1 | 44 | 556 690 € | 60 151 | 24 816 000 € | 7 470 012 € |
| 44 | CoD Strychnin | 3. Liga I | 4 | 44 | 635 244 € | 59 290 | 22 902 250 € | 8 052 323 € |
| 43 | CoD Strychnin | 3. Liga I | 5 | 42 | 506 935 € | 59 068 | 23 530 750 € | 8 944 645 € |
| 42 | CoD Strychnin | 3. Liga I | 6 | 40 | 413 431 € | 59 272 | 23 151 500 € | 8 421 422 € |
| 41 | CoD Strychnin | 3. Liga I | 7 | 43 | 646 696 € | 59 664 | 20 876 000 € | 7 098 505 € |
| 40 | CoD Strychnin | 3. Liga I | 8 | 41 | 687 034 € | 61 867 | 19 042 250 € | 6 016 080 € |
| 39 | CoD Strychnin | 3. Liga I | 6 | 43 | 679 408 € | 62 904 | 21 166 750 € | 4 431 808 € |
| 38 | CoD Strychnin | 2. Liga I | 12 | 42 | 587 857 € | 64 603 | 23 614 250 € | 4 436 093 € |
| 37 | CoD Strychnin | 2. Liga I | 4 | 42 | 449 643 € | 63 142 | 24 541 500 € | 6 748 098 € |
| 36 | CoD Strychnin | 2. Liga I | 7 | 43 | 536 093 € | 62 254 | 21 369 250 € | 7 647 672 € |
| 35 | CoD Strychnin (A) | 1. Liga | 12 | 45 | 611 183 € | 57 229 | 17 422 750 € | 5 647 844 € |
| 34 | CoD Strychnin (A) | 2. Liga I | 2 | 41 | 564 253 € | 54 699 | 15 276 750 € | 6 011 144 € |
| 33 | CoD Strychnin | 2. Liga I | 7 | 40 | 610 178 € | 55 130 | 17 211 250 € | 8 955 102 € |
| 32 | CoD Strychnin | 2. Liga I | 8 | 42 | 576 339 € | 56 702 | 19 028 750 € | 11 951 564 € |
| 31 | CoD Strychnin | 2. Liga I | 8 | 41 | 520 896 € | 59 487 | 20 997 750 € | 13 672 096 € |
| 30 | CoD Strychnin | 2. Liga I | 7 | 41 | 581 104 € | 62 547 | 19 644 000 € | 13 477 496 € |
| 29 | CoD Strychnin | 2. Liga I | 8 | 41 | 602 560 € | 64 620 | 20 417 750 € | 17 139 978 € |
| 28 | CoD Strychnin | 2. Liga I | 8 | 44 | 630 553 € | 66 847 | 16 988 750 € | 16 636 904 € |
| 27 | CoD Strychnin | 1. Liga | 12 | 46 | 619 819 € | 63 514 | 18 802 000 € | 15 762 800 € |
| 26 | CoD Strychnin | 2. Liga I | 2 | 41 | 517 243 € | 62 475 | 16 346 500 € | 17 414 246 € |
| 25 | CoD Strychnin | 3. Liga I | 1 | 45 | 540 371 € | 66 233 | 16 901 750 € | 19 362 157 € |
| 24 | CoD Strychnin | 2. Liga I | 9 | 46 | 539 158 € | 69 816 | 15 144 000 € | 20 056 369 € |
| 23 | CoD Strychnin | 2. Liga I | 4 | 44 | 528 664 € | 71 213 | 14 845 000 € | 19 759 453 € |
| 22 | CoD Strychnin | 1. Liga | 9 | 50 | 611 033 € | 67 564 | 16 268 750 € | 20 414 165 € |
| 21 | CoD Strychnin | 2. Liga II | 1 | 46 | 512 575 € | 68 803 | 17 745 500 € | 15 826 474 € |
| 20 | CoD Strychnin | 1. Liga | 10 | 43 | 409 291 € | 66 680 | 18 000 000 € | 14 280 866 € |
| 19 | CoD Strychnin | 1. Liga | 5 | 46 | 489 433 € | 60 579 | 13 630 500 € | 11 795 359 € |
| 18 | CoD Strychnin | 1. Liga | 7 | 44 | 433 706 € | 57 934 | 11 378 750 € | 12 751 765 € |
| 17 | CoD Strychnin | 1. Liga | 5 | 44 | 404 354 € | 53 563 | 12 443 250 € | 11 485 758 € |
| 16 | CoD Strychnin | 1. Liga | 6 | 45 | 385 716 € | 48 735 | 12 213 500 € | 10 820 540 € |
| 15 | CoD Strychnin | 1. Liga | 5 | 42 | 342 983 € | 44 675 | 11 708 750 € | 8 254 224 € |
| 14 | CoD Strychnin | 1. Liga | 8 | 41 | 362 766 € | 41 934 | 10 436 750 € | 5 834 105 € |
| 13 | CoD Strychnin | 1. Liga | 5 | 40 | 327 654 € | 38 451 | 9 306 750 € | 5 738 122 € |
| 12 | CoD Strychnin | 1. Liga | 2 | 39 | 333 236 € | 34 970 | 9 303 250 € | 3 750 154 € |
| 11 | CoD Strychnin | 1. Liga | 2 | 41 | 365 993 € | 31 034 | 9 391 500 € | 3 236 313 € |
| 10 | CoD Strychnin | 1. Liga | 1 | 34 | 310 208 € | 25 822 | 10 394 000 € | 3 116 064 € |
| 9 | CoD Strychnin | 1. Liga | 2 | 36 | 264 823 € | 25 822 | 11 703 250 € | 2 971 470 € |
| 8 | CoD Strychnin | 2. Liga II | 2 | 39 | 282 454 € | 20 452 | 11 617 250 € | 3 060 024 € |
| 7 | CoD Strychnin | 3. Liga IV | 1 | 35 | 230 541 € | 18 552 | 11 651 500 € | 2 647 356 € |
| 6 | CoD Strychnin | 3. Liga IV | 3 | 33 | 227 148 € | 18 038 | 8 366 250 € | 2 174 721 € |
Verein: CoD Strychnin —
Manager: johann (


Gelddruckmaschine)
Managerinfo
| Manager-ID: | 232 | dabei seit: | 14. Mai 2007 um 14:57 Uhr |
|---|---|---|---|
| Nickname: | johann | zuletzt online: | 10. Februar 2026 um 12:29 Uhr |
| Name: | Florian | Freunde: | 15 Freunde |
| Wohnort: | Diepholz | Homepage: | www.goalz.de |
|
|
| Den Verein CoD Strychnin zum Testspiel fordern. |
| Dem Manager johann eine Nachricht schicken. |
| Dem Manager johann eine Freundschaftsanfrage schicken. |
Vereinsinfo




|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letztes Spiel (Samstag, 07. Februar 2026 um 15:00 Uhr)
CoD Strychnin vs. Speedy Soccer F.C. 1 : 0
Saisonverlauf
| Saison | Platz | Liga | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 10 | 2. Liga I | 6 | 2 | 14 | 22 | 42 | -20 | 20 |
| 46 | 2 | 3. Liga II | 16 | 2 | 4 | 86 | 24 | 62 | 50 |
| 45 | 4 | 3. Liga II | 14 | 1 | 7 | 82 | 22 | 60 | 43 |
| 44 | 4 | 3. Liga II | 14 | 2 | 6 | 55 | 22 | 33 | 44 |
| 43 | 10 | 2. Liga I | 7 | 2 | 13 | 29 | 51 | -22 | 23 |
| 42 | 2 | 3. Liga II | 14 | 2 | 6 | 84 | 26 | 58 | 44 |
| 41 | 5 | 3. Liga II | 12 | 7 | 3 | 47 | 17 | 30 | 43 |
| 40 | 5 | 3. Liga II | 11 | 7 | 4 | 42 | 21 | 21 | 40 |
| 39 | 4 | 3. Liga II | 11 | 4 | 7 | 27 | 19 | 8 | 37 |
| 38 | 7 | 3. Liga II | 9 | 6 | 7 | 28 | 18 | 10 | 33 |
| 37 | 4 | 3. Liga II | 12 | 5 | 5 | 53 | 23 | 30 | 41 |
| 36 | 11 | 2. Liga I | 4 | 4 | 14 | 18 | 32 | -14 | 16 |
| 35 | 2 | 3. Liga II | 14 | 4 | 4 | 60 | 18 | 42 | 46 |
| 34 | 4 | 3. Liga II | 13 | 4 | 5 | 34 | 14 | 20 | 43 |
| 33 | 8 | 3. Liga II | 7 | 5 | 10 | 25 | 28 | -3 | 26 |
| 32 | 6 | 3. Liga II | 9 | 5 | 8 | 30 | 17 | 13 | 32 |
| 31 | 6 | 3. Liga II | 12 | 2 | 8 | 28 | 18 | 10 | 38 |
| 30 | 2 | 4. Liga III | 17 | 2 | 3 | 62 | 29 | 33 | 53 |
| 29 | 9 | 3. Liga II | 6 | 5 | 11 | 28 | 35 | -7 | 23 |
| 28 | 5 | 3. Liga II | 8 | 9 | 5 | 38 | 26 | 12 | 33 |
| 27 | 2 | 4. Liga IV | 17 | 3 | 2 | 161 | 13 | 148 | 54 |
| 26 | 10 | 3. Liga II | 6 | 4 | 12 | 30 | 39 | -9 | 22 |
| 25 | 8 | 3. Liga II | 8 | 5 | 9 | 26 | 35 | -9 | 29 |
| 24 | 2 | 4. Liga IV | 16 | 3 | 3 | 103 | 14 | 89 | 51 |
| 23 | 8 | 4. Liga IV | 7 | 9 | 6 | 59 | 23 | 36 | 30 |
| 22 | 10 | 3. Liga II | 6 | 6 | 10 | 34 | 43 | -9 | 24 |
| 21 | 8 | 3. Liga II | 7 | 2 | 13 | 33 | 56 | -23 | 23 |
| 20 | 6 | 3. Liga II | 9 | 6 | 7 | 28 | 36 | -8 | 33 |
| 19 | 8 | 3. Liga II | 7 | 8 | 7 | 28 | 31 | -3 | 29 |
| 18 | 2 | 4. Liga III | 16 | 4 | 2 | 56 | 13 | 43 | 52 |
| 17 | 9 | 3. Liga II | 4 | 10 | 8 | 26 | 37 | -11 | 22 |
| 16 | 5 | 3. Liga II | 10 | 6 | 6 | 38 | 24 | 14 | 36 |
| 15 | 8 | 3. Liga II | 10 | 2 | 10 | 27 | 31 | -4 | 32 |
| 14 | 7 | 3. Liga II | 7 | 7 | 8 | 31 | 23 | 8 | 28 |
| 13 | 8 | 3. Liga II | 8 | 4 | 10 | 28 | 26 | 2 | 28 |
| 12 | 2 | 4. Liga III | 14 | 5 | 3 | 85 | 24 | 61 | 47 |
| 11 | 12 | 3. Liga II | 0 | 1 | 21 | 18 | 78 | -60 | 1 |
| 10 | 11 | 2. Liga I | 4 | 1 | 17 | 18 | 72 | -54 | 13 |
| 9 | 2 | 3. Liga II | 14 | 2 | 6 | 31 | 23 | 8 | 44 |
| 8 | 4 | 3. Liga II | 11 | 3 | 8 | 82 | 49 | 33 | 36 |
| 7 | 7 | 3. Liga II | 8 | 5 | 9 | 42 | 42 | 0 | 29 |
| 6 | 12 | 3. Liga II | 3 | 3 | 16 | 17 | 70 | -53 | 12 |
| 5 | 9 | 3. Liga II | 8 | 2 | 12 | 38 | 51 | -13 | 26 |
| 4 | 11 | 2. Liga I | 2 | 4 | 16 | 27 | 77 | -50 | 10 |
| 3 | 3 | 2. Liga I | 14 | 2 | 6 | 59 | 25 | 34 | 44 |
| 2 | 7 | 2. Liga I | 10 | 2 | 10 | 40 | 47 | -7 | 32 |
| 1 | 5 | 2. Liga I | 0 | 0 | 0 | 43 | 46 | -3 | 36 |