Goalz - der ultimative Fußballmanager

Sie sind nicht eingeloggt

Anleitung | Datenschutz | Forum | Registrieren
Goalzzeit: Freitag, 29. March 2024 um 14:08 Uhr

Verein: Olympia JF  —  Manager: Kayce  (*** Managerfuchs)

Managerinfo

Manager-ID: 1279 dabei seit: 03. Juli 2010 um 23:59 Uhr
Nickname: Kayce zuletzt online: 27. März 2024 um 22:31 Uhr
Name: Freunde: 3 Freunde
Wohnort: Homepage: www.goalz.de

Den Verein Olympia JF zum Testspiel fordern.
Dem Manager Kayce eine Nachricht schicken.
Dem Manager Kayce eine Freundschaftsanfrage schicken.

Vereinsinfo    MeisterMeisterMeisterMeisterMeisterMeister

Hauptsponsor: MV Ventilatoren

Vereinswappen von Olympia JF
Manager: Kayce
Liga: 3. Liga II
D14-Stärke: 38.36
D14-Alter: 24.29
Fans: 43 886
Stadiongröße: 51 915
Gehälter: 360 658 €
Stadionwert: 15 974 675 €
Stadionname: Dein Stadion
Teamwert: 10 010 329 €
Jugendwert: 46 936 670 €

Letztes Spiel (Samstag, 23. März 2024 um 15:00 Uhr)

Osna 05   vs.   Olympia JF     2 : 0

Managerranking

Saison Vereinsname Liga Platz D14 Gehälter Fans Stadionwert Jugendwert
42 Olympia JF 3. Liga II 4 35 307 904 € 43 702 18 418 860 € 37 334 977 €
41 Olympia JF 3. Liga II 6 36 288 060 € 45 586 20 216 040 € 35 364 028 €
40 Olympia JF 3. Liga II 4 35 268 193 € 45 903 14 304 023 € 34 700 600 €
39 Olympia JF 3. Liga II 3 38 373 201 € 45 068 15 992 658 € 38 846 574 €
38 Olympia JF 3. Liga II 8 37 377 729 € 46 806 17 881 638 € 37 976 389 €
37 Olympia JF 3. Liga II 5 37 278 061 € 48 033 19 741 270 € 35 036 652 €
36 Olympia JF 3. Liga II 6 36 267 876 € 49 137 19 294 253 € 30 098 845 €
35 Olympia JF 3. Liga II 3 38 347 592 € 49 047 15 072 479 € 25 400 959 €
34 Olympia JF 2. Liga I 10 39 416 886 € 48 637 17 064 290 € 18 754 913 €
33 Olympia JF 1. Liga 12 38 402 409 € 41 869 18 639 465 € 12 173 446 €
32 Olympia JF 2. Liga II 2 37 396 057 € 38 382 16 942 547 € 5 722 259 €
31 Zeche Zobel 3. Liga IV 1 37 388 594 € 37 439 16 207 980 € 2 441 014 €
30 Zeche Zobel 2. Liga II 11 37 420 434 € 36 275 17 173 661 € 1 614 287 €
29 Zeche Zobel 3. Liga IV 1 36 371 160 € 34 864 17 691 053 € 1 125 584 €
28 Zeche Zobel 3. Liga IV 4 35 307 310 € 34 268 16 478 878 € 2 105 722 €
27 Zeche Zobel 4. Liga VII 1 35 332 726 € 36 810 12 914 461 € 3 739 068 €
26 Zeche Zobel 3. Liga IV 12 35 367 338 € 39 554 8 861 635 € 6 158 838 €
25 Zeche Zobel 3. Liga IV 4 28 316 436 € 40 977 10 573 427 € 9 550 842 €
24 Zeche Zobel 3. Liga IV 4 37 316 405 € 41 403 11 673 577 € 8 074 631 €
23 Zeche Zobel 2. Liga II 10 39 351 307 € 40 517 11 489 783 € 6 875 992 €
22 Zeche Zobel 2. Liga II 5 39 392 294 € 38 110 9 694 280 € 6 150 543 €
21 Zeche Zobel 2. Liga II 6 38 340 292 € 34 334 10 302 491 € 5 420 900 €
20 Zeche Zobel 2. Liga II 5 33 235 160 € 31 195 10 615 861 € 4 620 719 €
19 Zeche Zobel 2. Liga II 7 35 287 599 € 28 938 8 713 780 € 4 202 798 €
18 Zeche Zobel 3. Liga IV 1 35 292 981 € 27 681 7 759 332 € 3 586 417 €
17 Zeche Zobel 2. Liga II 10 33 266 672 € 26 608 8 067 957 € 3 032 536 €
16 Zeche Zobel 2. Liga II 3 34 255 338 € 23 650 6 475 608 € 2 514 900 €
15 Zeche Zobel 2. Liga II 5 33 241 647 € 21 297 5 425 478 € 2 133 764 €
14 Zeche Zobel 2. Liga II 3 32 205 776 € 17 564 5 326 202 € 1 731 352 €
13 Zeche Zobel 3. Liga IV 1 30 176 649 € 15 809 5 851 906 € 1 447 653 €
12 Zeche Zobel 3. Liga IV 5 29 175 752 € 14 062 5 584 515 € 1 227 690 €
11 Zeche Zobel 4. Liga VIII 1 27 132 809 € 13 780 4 812 974 € 949 510 €
10 Zeche Zobel 4. Liga VIII 3 26 111 217 € 13 067 4 506 415 € 628 603 €
9 Zeche Zobel 4. Liga VIII 7 27 101 263 € 13 067 4 481 390 € 448 878 €
8 Zeche Zobel 4. Liga VIII 8 25 76 237 € 12 202 3 884 043 € 223 554 €
7 Zeche Zobel 4. Liga VIII 10 27 86 806 € 11 468 3 142 144 € 50 161 €
Saison Vereinsname Liga Platz D14 Gehälter Fans Stadionwert Jugendwert
42 Olympia JF 3. Liga II 4 35 307 904 € 43 702 18 418 860 € 37 334 977 €
41 Olympia JF 3. Liga II 6 36 288 060 € 45 586 20 216 040 € 35 364 028 €
40 Olympia JF 3. Liga II 4 35 268 193 € 45 903 14 304 023 € 34 700 600 €
39 Olympia JF 3. Liga II 3 38 373 201 € 45 068 15 992 658 € 38 846 574 €
38 Olympia JF 3. Liga II 8 37 377 729 € 46 806 17 881 638 € 37 976 389 €
37 Olympia JF 3. Liga II 5 37 278 061 € 48 033 19 741 270 € 35 036 652 €
36 Olympia JF 3. Liga II 6 36 267 876 € 49 137 19 294 253 € 30 098 845 €
35 Olympia JF 3. Liga II 3 38 347 592 € 49 047 15 072 479 € 25 400 959 €
34 Olympia JF 2. Liga I 10 39 416 886 € 48 637 17 064 290 € 18 754 913 €
33 Olympia JF 1. Liga 12 38 402 409 € 41 869 18 639 465 € 12 173 446 €
32 Olympia JF 2. Liga II 2 37 396 057 € 38 382 16 942 547 € 5 722 259 €
31 JF Olympia 4. Liga I 8 31 224 084 € 30 791 6 911 000 € 4 427 320 €
30 JF Olympia 5. Liga II 1 33 271 632 € 32 669 5 078 500 € 4 499 404 €
29 JF Olympia 4. Liga I 10 38 336 046 € 33 378 6 406 500 € 4 340 267 €
28 JF Olympia 4. Liga I 4 38 372 906 € 33 028 6 101 500 € 5 712 765 €
27 JF Olympia 4. Liga I 5 38 338 598 € 32 205 7 266 000 € 5 723 180 €
26 JF Olympia 4. Liga I 4 37 369 242 € 31 667 8 441 250 € 5 604 586 €
25 JF Olympia 4. Liga I 3 35 322 118 € 31 645 9 430 500 € 5 615 950 €
24 JF Olympia 3. Liga I 9 40 464 010 € 30 604 10 403 500 € 5 944 820 €
23 JF Olympia 2. Liga I 12 37 406 538 € 26 433 11 269 000 € 6 892 413 €
22 JF Olympia 3. Liga II 2 34 291 388 € 22 480 12 566 750 € 7 311 776 €
21 JF Olympia 4. Liga III 1 33 222 634 € 21 383 12 880 000 € 7 961 132 €
20 JF Olympia 4. Liga III 4 35 266 180 € 21 060 13 218 750 € 7 375 057 €
19 ZSKA Moskau 4. Liga II 5 32 200 913 € 20 197 3 512 698 € 539 322 €
18 ZSKA Moskau 4. Liga II 7 31 196 294 € 19 447 3 352 248 € 802 995 €
17 ZSKA Moskau 3. Liga I 10 32 178 854 € 17 375 3 287 943 € 1 006 992 €
16 ZSKA Moskau 4. Liga I 1 30 163 604 € 15 874 3 046 266 € 1 131 303 €
15 ZSKA Moskau 4. Liga I 4 28 145 721 € 14 652 3 593 278 € 1 267 889 €
14 ZSKA Moskau 5. Liga II 1 26 122 317 € 14 798 4 079 766 € 1 233 259 €
13 JF Olympia 4. Liga IV 10 25 90 695 € 12 110 2 685 973 € 225 406 €
12 JF Olympia 4. Liga IV 12 23 87 134 € 11 987 2 552 048 € 335 641 €
Saison Platz Liga Siege Unentschieden Niederlagen Tore Gegentore Differenz Punkte
42 4 3. Liga II 14 0 8 47 31 16 42
41 6 3. Liga II 10 6 6 45 29 16 36
40 4 3. Liga II 12 6 4 41 22 19 42
39 3 3. Liga II 13 3 6 55 24 31 42
38 8 3. Liga II 7 7 8 52 25 27 28
37 5 3. Liga II 12 3 7 48 27 21 39
36 6 3. Liga II 10 5 7 54 31 23 35
35 3 3. Liga II 12 4 6 55 20 35 40
34 10 2. Liga I 7 5 10 37 42 -5 26
33 12 1. Liga 1 4 17 14 51 -37 7
32 2 2. Liga II 12 6 4 24 12 12 42
31 1 3. Liga IV 16 4 2 35 7 28 52
30 11 2. Liga II 5 7 10 24 32 -8 22
29 1 3. Liga IV 15 2 5 28 14 14 47
28 4 3. Liga IV 12 1 9 26 20 6 37
27 1 4. Liga VII 17 4 1 46 4 42 55
26 12 3. Liga IV 4 6 12 15 31 -16 18
25 4 3. Liga IV 9 8 5 47 18 29 35
24 4 3. Liga IV 10 5 7 23 19 4 35
23 10 2. Liga II 4 8 10 17 23 -6 20
22 5 2. Liga II 8 7 7 36 26 10 31
21 6 2. Liga II 9 6 7 29 21 8 33
20 5 2. Liga II 9 7 6 27 18 9 34
19 7 2. Liga II 8 4 10 30 34 -4 28
18 1 3. Liga IV 11 4 7 28 14 14 37
17 10 2. Liga II 5 8 9 23 26 -3 23
16 3 2. Liga II 11 6 5 39 14 25 39
15 5 2. Liga II 8 5 9 35 26 9 29
14 3 2. Liga II 11 4 7 32 21 11 37
13 1 3. Liga IV 11 5 6 36 21 15 38
12 5 3. Liga IV 11 4 7 55 27 28 37
11 1 4. Liga VIII 19 2 1 136 20 116 59
10 3 4. Liga VIII 13 2 7 44 25 19 41
9 7 4. Liga VIII 8 8 6 38 34 4 32
8 8 4. Liga VIII 7 6 9 35 37 -2 27
7 10 4. Liga VIII 6 6 10 30 34 -4 24