Goalz - der ultimative Fußballmanager

Sie sind nicht eingeloggt

Anleitung | Datenschutz | Forum | Registrieren
Goalzzeit: Freitag, 29. March 2024 um 14:27 Uhr

Verein: Rasen Sportclub  —  Manager: Vogt  (** Dorftrainer)

Managerinfo

Manager-ID: 2016 dabei seit: 17. April 2016 um 19:17 Uhr
Nickname: Vogt zuletzt online: 25. März 2024 um 14:10 Uhr
Name: Freunde: 1 Freunde
Wohnort: Homepage: www.goalz.de

Den Verein Rasen Sportclub zum Testspiel fordern.
Dem Manager Vogt eine Nachricht schicken.
Dem Manager Vogt eine Freundschaftsanfrage schicken.

Vereinsinfo    MeisterMeisterMeisterMeisterMeisterMeister

Hauptsponsor: MV Ventilatoren

Vereinswappen von Rasen Sportclub
Manager: Vogt
Liga: 2. Liga II
D14-Stärke: 42.57
D14-Alter: 27.79
Fans: 47 016
Stadiongröße: 51 100
Gehälter: 469 063 €
Stadionwert: 17 402 200 €
Stadionname: Dorfplatz
Teamwert: 7 701 011 €
Jugendwert: 4 207 172 €

Letztes Spiel (Samstag, 23. März 2024 um 15:00 Uhr)

Rasen Sportclub   vs.   OSV Rasenkasper     3 : 1

Managerranking

Saison Vereinsname Liga Platz D14 Gehälter Fans Stadionwert Jugendwert
42 Rasen Sportclub 2. Liga II 7 43 540 345 € 42 410 13 925 350 € 3 383 507 €
41 Rasen Sportclub 3. Liga III 1 43 512 947 € 40 097 14 360 600 € 3 394 979 €
40 Rasen Sportclub 3. Liga III 5 43 548 553 € 37 827 12 899 650 € 3 288 912 €
39 Rasen Sportclub 3. Liga III 7 40 433 270 € 37 232 12 144 800 € 3 195 122 €
38 Rasen Sportclub 3. Liga III 6 37 351 814 € 35 828 13 347 000 € 2 994 936 €
37 Rasen Sportclub 3. Liga III 8 36 271 490 € 38 482 14 666 300 € 2 895 290 €
36 Rasen Sportclub 2. Liga II 9 40 325 259 € 34 517 10 857 900 € 2 833 245 €
35 Rasen Sportclub 3. Liga III 2 42 392 472 € 32 264 12 242 500 € 2 940 106 €
34 Rasen Sportclub 4. Liga V 1 39 348 664 € 37 983 13 517 500 € 3 012 048 €
33 Rasen Sportclub 3. Liga III 9 36 302 623 € 39 127 13 118 800 € 3 275 943 €
32 Rasen Sportclub 3. Liga III 8 34 202 824 € 39 925 10 375 450 € 3 652 323 €
31 SV Werder Allstars 3. Liga III 3 38 365 607 € 39 877 6 559 450 € 4 301 541 €
30 SV Werder Allstars 3. Liga III 4 36 391 810 € 39 551 7 629 100 € 5 458 758 €
29 SV Werder Allstars 3. Liga III 6 37 383 511 € 40 379 8 575 600 € 5 519 924 €
28 SV Werder Allstars 3. Liga III 4 36 411 261 € 40 530 9 367 450 € 5 455 689 €
27 SV Werder Allstars 2. Liga II 12 36 423 152 € 39 536 10 567 850 € 4 500 900 €
26 SV Werder Allstars 2. Liga II 6 37 366 724 € 36 378 9 019 100 € 3 852 243 €
25 SV Werder Allstars 3. Liga IV 1 38 396 335 € 36 169 10 041 550 € 3 661 901 €
24 SV Werder Allstars 4. Liga VIII 1 39 419 711 € 38 914 10 935 400 € 2 875 307 €
23 SV Werder Allstars 3. Liga IV 10 42 427 481 € 39 975 12 068 950 € 2 140 114 €
22 SV Werder Allstars 2. Liga II 11 41 378 497 € 39 997 13 015 000 € 1 710 767 €
21 SV Werder Allstars 2. Liga II 5 41 343 946 € 36 223 11 734 850 € 1 699 527 €
20 SV Werder Allstars 2. Liga II 6 38 277 579 € 33 956 10 534 500 € 2 128 493 €
19 SV Werder Allstars 3. Liga IV 1 38 311 160 € 33 082 10 776 950 € 3 421 898 €
18 SV Werder Allstars 2. Liga II 11 37 282 792 € 32 295 11 675 200 € 4 968 322 €
17 SV Werder Allstars 3. Liga IV 1 36 247 446 € 31 764 12 001 500 € 4 179 282 €
16 SV Werder Allstars 2. Liga II 10 35 236 120 € 32 243 10 882 700 € 3 733 468 €
15 SV Werder Allstars 2. Liga II 4 34 255 153 € 31 756 10 267 300 € 3 187 294 €
14 Pajuffe´s Pappenheimer 2. Liga II 7 33 359 288 € 31 794 10 508 240 € 3 336 183 €
13 Pajuffe´s Pappenheimer 2. Liga II 6 35 351 979 € 32 168 10 282 860 € 4 571 138 €
12 Pajuffe´s Pappenheimer 1. Liga 11 38 291 818 € 30 761 10 403 990 € 5 802 701 €
11 Pajuffe´s Pappenheimer 2. Liga II 2 37 299 667 € 29 609 10 482 390 € 5 790 043 €
10 Pajuffe´s Pappenheimer 1. Liga 11 33 270 580 € 27 932 10 645 280 € 5 802 813 €
9 Pajuffe´s Pappenheimer 2. Liga II 2 37 280 744 € 27 932 10 641 400 € 5 045 517 €
8 Pajuffe´s Pappenheimer 1. Liga 10 36 244 391 € 27 327 10 597 800 € 5 008 553 €
7 Pajuffe´s Pappenheimer 1. Liga 5 33 175 317 € 26 084 10 690 500 € 4 160 038 €
6 Pajuffe´s Pappenheimer 1. Liga 8 32 181 685 € 24 277 7 817 500 € 3 099 497 €
Saison Vereinsname Liga Platz D14 Gehälter Fans Stadionwert Jugendwert
42 Rasen Sportclub 2. Liga II 7 43 540 345 € 42 410 13 925 350 € 3 383 507 €
41 Rasen Sportclub 3. Liga III 1 43 512 947 € 40 097 14 360 600 € 3 394 979 €
40 Rasen Sportclub 3. Liga III 5 43 548 553 € 37 827 12 899 650 € 3 288 912 €
39 Rasen Sportclub 3. Liga III 7 40 433 270 € 37 232 12 144 800 € 3 195 122 €
38 Rasen Sportclub 3. Liga III 6 37 351 814 € 35 828 13 347 000 € 2 994 936 €
37 Rasen Sportclub 3. Liga III 8 36 271 490 € 38 482 14 666 300 € 2 895 290 €
36 Rasen Sportclub 2. Liga II 9 40 325 259 € 34 517 10 857 900 € 2 833 245 €
35 Rasen Sportclub 3. Liga III 2 42 392 472 € 32 264 12 242 500 € 2 940 106 €
34 Rasen Sportclub 4. Liga V 1 39 348 664 € 37 983 13 517 500 € 3 012 048 €
33 Rasen Sportclub 3. Liga III 9 36 302 623 € 39 127 13 118 800 € 3 275 943 €
32 Rasen Sportclub 3. Liga III 8 34 202 824 € 39 925 10 375 450 € 3 652 323 €
31 FC Tiki Taka 3. Liga IV 8 35 333 120 € 30 964 2 357 300 € 1 031 684 €
30 FC Tiki Taka 3. Liga IV 6 34 233 330 € 29 688 3 468 800 € 899 778 €
29 FC Tiki Taka 2. Liga II 10 34 246 208 € 26 305 4 256 550 € 718 239 €
28 FC Tiki Taka 3. Liga IV 1 34 246 197 € 22 648 5 098 750 € 555 052 €
27 FC Tiki Taka 4. Liga VIII 1 34 280 240 € 22 837 5 087 550 € 413 622 €
26 FC Tiki Taka 4. Liga VIII 5 35 272 528 € 23 540 5 995 600 € 626 855 €
25 FC Tiki Taka 4. Liga VIII 5 32 226 423 € 24 494 6 879 000 € 1 050 475 €
Saison Platz Liga Siege Unentschieden Niederlagen Tore Gegentore Differenz Punkte
42 7 2. Liga II 6 10 6 19 23 -4 28
41 1 3. Liga III 16 5 1 89 14 75 53
40 5 3. Liga III 10 5 7 39 31 8 35
39 7 3. Liga III 9 4 9 37 44 -7 31
38 6 3. Liga III 10 5 7 23 22 1 35
37 8 3. Liga III 9 5 8 26 35 -9 32
36 9 2. Liga II 7 5 10 20 26 -6 26
35 2 3. Liga III 15 4 3 67 17 50 49
34 1 4. Liga V 21 1 0 192 2 190 64
33 9 3. Liga III 8 5 9 39 40 -1 29
32 8 3. Liga III 7 5 10 31 30 1 26
31 3 3. Liga III 12 5 5 32 17 15 41
30 4 3. Liga III 10 7 5 30 27 3 37
29 6 3. Liga III 9 3 10 35 29 6 30
28 4 3. Liga III 10 9 3 29 17 12 39
27 12 2. Liga II 3 7 12 16 34 -18 16
26 6 2. Liga II 9 3 10 28 29 -1 30
25 1 3. Liga IV 13 4 5 40 23 17 43
24 1 4. Liga VIII 18 2 2 111 14 97 56
23 10 3. Liga IV 7 4 11 31 44 -13 25
22 11 2. Liga II 5 7 10 24 32 -8 22
21 5 2. Liga II 10 4 8 33 32 1 34
20 6 2. Liga II 8 4 10 43 40 3 28
19 1 3. Liga IV 15 5 2 47 19 28 50
18 11 2. Liga II 5 3 14 20 41 -21 18
17 1 3. Liga IV 14 4 4 38 22 16 46
16 10 2. Liga II 5 3 14 27 42 -15 18
15 4 2. Liga II 10 7 5 36 25 11 37
14 7 2. Liga II 9 3 10 29 32 -3 30
13 6 2. Liga II 8 4 10 31 36 -5 28
12 11 1. Liga 5 3 14 30 44 -14 18
11 2 2. Liga II 11 5 6 52 28 24 38
10 11 1. Liga 7 4 11 30 42 -12 25
9 2 2. Liga II 14 3 5 48 25 23 45
8 10 1. Liga 5 6 11 34 48 -14 21
7 5 1. Liga 10 2 10 40 43 -3 32
6 8 1. Liga 9 2 11 57 63 -6 29
5 5 1. Liga 10 4 8 47 37 10 34
4 3 1. Liga 13 1 8 48 37 11 40
3 2 2. Liga I 15 1 6 64 25 39 46
2 5 2. Liga I 12 2 8 46 42 4 38
1 4 2. Liga I 0 0 0 45 42 3 36