Managerinfo von Killua (
Kassenwart)
Manager-id: | 2163 | ICQ-Nr: | --- |
---|---|---|---|
Nickname: | Killua | ||
Name: | --- | ||
Geburtstag: | --- | Yahoo: | --- |
Wohnort: | --- | Homepage: | --- |
dabei seit: | 02.Aug.2020 um 23:45 Uhr | ||
0 Freunde: | zuletzt online: | 14.Jan.2021 um 19:32 Uhr |
Vereinsinfo von SV Ardorf
Hauptsponsor: Amazon.de
![]() |
Vereins-id: | 82 |
---|---|---|
Manager: | Killua | |
Land: | Deutschland | |
Liga: | 4. Liga III | |
D14-Stärke: | 26.79 | |
Fans: | 28 648 | |
Stadiongröße: | 22 241 | |
Gehälter: | 80 097 € | |
Stadionwert: | 7 816 206 € | |
Teamwert: | 1 690 618 € | |
Jugendwert: | 5 288 945 € |
Letztes Spiel (09.Jan.2021 um 15:00 Uhr)
FC Österreich Thüringen vs. SV Ardorf 0:0
Diagramme
Managerhistory von Killua anzeigen 