Managerinfo von Timm (
Kassenwart)
Manager-id: | 2156 | ICQ-Nr: | --- |
---|---|---|---|
Nickname: | Timm | ||
Name: | --- | ||
Geburtstag: | --- | Yahoo: | --- |
Wohnort: | --- | Homepage: | --- |
dabei seit: | 11.Mar.2020 um 20:44 Uhr | ||
0 Freunde: | zuletzt online: | 21.Nov.2020 um 09:19 Uhr |
Vereinsinfo von RasenBallsport Kicker
Hauptsponsor: Hollager Männerrunde
![]() |
Vereins-id: | 103 |
---|---|---|
Manager: | Timm | |
Land: | Deutschland | |
Liga: | 3. Liga III | |
D14-Stärke: | 36.86 | |
Fans: | 28 155 | |
Stadiongröße: | 37 600 | |
Gehälter: | 269 829 € | |
Stadionwert: | 14 573 750 € | |
Teamwert: | 5 310 408 € | |
Jugendwert: | 1 523 062 € |
Letztes Spiel (20.Feb.2021 um 15:00 Uhr)
RasenBallsport Kicker vs. Orkan Thorwal 0:2
Diagramme
Managerhistory von Timm anzeigen 