Goalz - der ultimative Fußballmanager

Sie sind nicht eingeloggt

Anleitung | Datenschutz | Forum | Registrieren
Goalzzeit: Donnerstag, 28. March 2024 um 23:24 Uhr

Verein: Apopudobalista Augustana  —  Manager: soccerfan  (* Hampelmann)

Managerinfo

Manager-ID: 1692 dabei seit: 14. Mai 2012 um 17:30 Uhr
Nickname: soccerfan zuletzt online: 02. März 2024 um 13:20 Uhr
Name: Freunde: 3 Freunde
Wohnort: 86899 Landsberg Homepage: www.goalz.de

Den Verein Apopudobalista Augustana zum Testspiel fordern.
Dem Manager soccerfan eine Nachricht schicken.
Dem Manager soccerfan eine Freundschaftsanfrage schicken.

Vereinsinfo    Meister

Hauptsponsor: MV Ventilatoren

Vereinswappen von Apopudobalista Augustana
Manager: soccerfan
Liga: 4. Liga II
D14-Stärke: 43.50
D14-Alter: 29.07
Fans: 39 619
Stadiongröße: 23 495
Gehälter: 474 108 €
Stadionwert: 11 280 880 €
Stadionname: UniA-Arena
Teamwert: 1 627 032 €
Jugendwert: 41 428 €

Letztes Spiel (Samstag, 23. März 2024 um 15:00 Uhr)

Apopudobalista Augustana   vs.   FC Never Walk Alone     0 : 2

Managerranking

Saison Vereinsname Liga Platz D14 Gehälter Fans Stadionwert Jugendwert
42 Apopudobalista Augustana 4. Liga II 8 43 469 748 € 40 231 12 166 360 € 33 115 €
41 Apopudobalista Augustana 4. Liga II 4 41 364 477 € 38 603 8 568 030 € 30 993 €
40 Apopudobalista Augustana 4. Liga II 6 43 445 868 € 36 593 9 737 660 € 29 825 €
39 Apopudobalista Augustana 4. Liga II 8 41 279 919 € 35 326 10 550 170 € 26 877 €
38 Apopudobalista Augustana 4. Liga II 9 40 352 730 € 35 380 11 620 370 € 23 833 €
37 Apopudobalista Augustana 4. Liga II 5 40 381 047 € 34 672 10 695 100 € 21 666 €
36 Apopudobalista Augustana 4. Liga II 7 41 309 671 € 33 488 10 855 040 € 19 209 €
35 Apopudobalista Augustana 4. Liga II 3 41 326 229 € 31 718 11 778 590 € 17 482 €
34 Apopudobalista Augustana 4. Liga II 4 41 375 391 € 30 106 10 344 900 € 25 779 €
33 Apopudobalista Augustana 3. Liga I 10 36 310 810 € 28 371 11 272 470 € 23 087 €
32 Apopudobalista Augustana 4. Liga I 2 34 244 760 € 24 944 10 020 600 € 21 241 €
31 Apopudobalista Augustana 5. Liga II 2 36 307 639 € 26 019 9 328 040 € 26 618 €
30 Apopudobalista Augustana 5. Liga II 3 34 234 625 € 27 053 9 006 630 € 25 350 €
29 Apopudobalista Augustana 5. Liga II 3 34 221 094 € 28 575 7 450 160 € 22 927 €
28 Apopudobalista Augustana 4. Liga I 10 36 278 334 € 28 744 6 198 255 € 20 760 €
27 Apopudobalista Augustana 4. Liga I 4 37 275 365 € 26 540 7 079 677 € 20 989 €
26 Apopudobalista Augustana 4. Liga I 7 37 278 882 € 25 436 7 311 836 € 28 197 €
25 Apopudobalista Augustana 4. Liga I 7 35 248 522 € 24 870 7 970 665 € 28 758 €
24 Apopudobalista Augustana 4. Liga I 4 33 206 857 € 23 997 7 454 980 € 32 271 €
23 Apopudobalista Augustana 4. Liga I 3 31 209 443 € 21 702 8 181 139 € 39 719 €
22 Apopudobalista Augustana 4. Liga I 3 33 220 785 € 20 271 7 523 116 € 65 846 €
21 Apopudobalista Augustana 4. Liga I 3 30 170 476 € 18 359 6 962 300 € 106 680 €
20 Apopudobalista Augustana 4. Liga I 8 32 185 030 € 17 310 7 067 787 € 185 537 €
19 Apopudobalista Augustana 4. Liga I 8 31 194 202 € 15 956 7 475 489 € 318 250 €
18 Apopudobalista Augustana 4. Liga I 5 29 168 863 € 14 450 7 256 339 € 525 301 €
17 Apopudobalista Augustana 5. Liga I 1 27 151 682 € 13 345 7 395 591 € 873 174 €
16 Apopudobalista Augustana 4. Liga I 12 27 107 190 € 12 765 8 285 085 € 1 080 362 €
15 1.FC Thomasthom 4. Liga I 8 28 148 147 € 11 451 9 021 367 € 1 097 461 €
14 TuS Komet Arsten 5. Liga II 2 26 127 575 € 10 902 8 524 837 € 1 300 819 €
13 TuS Komet Arsten 5. Liga II 6 24 102 459 € 10 633 9 242 621 € 1 506 453 €
12 Panta BSC 5. Liga II 10 18 30 724 € 10 860 7 000 419 € 2 476 796 €
11 Sc. Halen 5. Liga II 11 18 45 283 € 11 381 6 735 258 € 2 000 508 €
10 SF Heusteigviertel 5. Liga II 12 14 8 610 € 12 275 4 837 947 € 1 948 911 €
9 SF Heusteigviertel 5. Liga II 7 25 54 904 € 12 275 3 418 167 € 1 050 852 €
8 Piesberger SV 5. Liga II 6 29 134 054 € 12 732 3 768 340 € 101 184 €
7 SC Lüstringen 08 4. Liga I 11 27 67 432 € 13 439 4 259 500 € 9 920 €
Saison Vereinsname Liga Platz D14 Gehälter Fans Stadionwert Jugendwert
42 Apopudobalista Augustana 4. Liga II 8 43 469 748 € 40 231 12 166 360 € 33 115 €
41 Apopudobalista Augustana 4. Liga II 4 41 364 477 € 38 603 8 568 030 € 30 993 €
40 Apopudobalista Augustana 4. Liga II 6 43 445 868 € 36 593 9 737 660 € 29 825 €
39 Apopudobalista Augustana 4. Liga II 8 41 279 919 € 35 326 10 550 170 € 26 877 €
38 Apopudobalista Augustana 4. Liga II 9 40 352 730 € 35 380 11 620 370 € 23 833 €
37 Apopudobalista Augustana 4. Liga II 5 40 381 047 € 34 672 10 695 100 € 21 666 €
36 Apopudobalista Augustana 4. Liga II 7 41 309 671 € 33 488 10 855 040 € 19 209 €
35 Apopudobalista Augustana 4. Liga II 3 41 326 229 € 31 718 11 778 590 € 17 482 €
34 Apopudobalista Augustana 4. Liga II 4 41 375 391 € 30 106 10 344 900 € 25 779 €
33 Apopudobalista Augustana 3. Liga I 10 36 310 810 € 28 371 11 272 470 € 23 087 €
32 Apopudobalista Augustana 4. Liga I 2 34 244 760 € 24 944 10 020 600 € 21 241 €
31 Apopudobalista Augustana 5. Liga II 2 36 307 639 € 26 019 9 328 040 € 26 618 €
30 Apopudobalista Augustana 5. Liga II 3 34 234 625 € 27 053 9 006 630 € 25 350 €
29 Apopudobalista Augustana 5. Liga II 3 34 221 094 € 28 575 7 450 160 € 22 927 €
28 Apopudobalista Augustana 4. Liga I 10 36 278 334 € 28 744 6 198 255 € 20 760 €
27 Apopudobalista Augustana 4. Liga I 4 37 275 365 € 26 540 7 079 677 € 20 989 €
26 Apopudobalista Augustana 4. Liga I 7 37 278 882 € 25 436 7 311 836 € 28 197 €
25 Apopudobalista Augustana 4. Liga I 7 35 248 522 € 24 870 7 970 665 € 28 758 €
24 Apopudobalista Augustana 4. Liga I 4 33 206 857 € 23 997 7 454 980 € 32 271 €
23 Apopudobalista Augustana 4. Liga I 3 31 209 443 € 21 702 8 181 139 € 39 719 €
22 Apopudobalista Augustana 4. Liga I 3 33 220 785 € 20 271 7 523 116 € 65 846 €
21 Apopudobalista Augustana 4. Liga I 3 30 170 476 € 18 359 6 962 300 € 106 680 €
20 Apopudobalista Augustana 4. Liga I 8 32 185 030 € 17 310 7 067 787 € 185 537 €
19 Apopudobalista Augustana 4. Liga I 8 31 194 202 € 15 956 7 475 489 € 318 250 €
18 Apopudobalista Augustana 4. Liga I 5 29 168 863 € 14 450 7 256 339 € 525 301 €
17 Apopudobalista Augustana 5. Liga I 1 27 151 682 € 13 345 7 395 591 € 873 174 €
16 Apopudobalista Augustana 4. Liga I 12 27 107 190 € 12 765 8 285 085 € 1 080 362 €
Saison Platz Liga Siege Unentschieden Niederlagen Tore Gegentore Differenz Punkte
42 8 4. Liga II 9 2 11 71 50 21 29
41 4 4. Liga II 12 3 7 69 33 36 39
40 6 4. Liga II 10 2 10 70 47 23 32
39 8 4. Liga II 8 0 14 65 61 4 24
38 9 4. Liga II 8 3 11 111 49 62 27
37 5 4. Liga II 13 2 7 83 46 37 41
36 7 4. Liga II 10 1 11 71 61 10 31
35 3 4. Liga II 14 3 5 82 39 43 45
34 4 4. Liga II 15 0 7 103 39 64 45
33 10 3. Liga I 7 5 10 37 43 -6 26
32 2 4. Liga I 14 2 6 70 39 31 44
31 2 5. Liga II 17 2 3 170 20 150 53
30 3 5. Liga II 18 2 2 131 27 104 56
29 3 5. Liga II 17 0 5 128 32 96 51
28 10 4. Liga I 7 2 13 49 57 -8 23
27 4 4. Liga I 11 5 6 67 33 34 38
26 7 4. Liga I 10 3 9 40 39 1 33
25 7 4. Liga I 8 4 10 35 47 -12 28
24 4 4. Liga I 10 4 8 41 41 0 34
23 3 4. Liga I 12 2 8 37 34 3 38
22 3 4. Liga I 11 4 7 35 26 9 37
21 3 4. Liga I 11 6 5 51 30 21 39
20 8 4. Liga I 7 7 8 33 36 -3 28
19 8 4. Liga I 9 2 11 36 34 2 29
18 5 4. Liga I 10 3 9 40 37 3 33
17 1 5. Liga I 16 4 2 61 20 41 52
16 12 4. Liga I 1 4 17 13 65 -52 7
15 8 4. Liga I 8 4 10 37 49 -12 28
14 2 5. Liga II 12 7 3 41 18 23 43
13 6 5. Liga II 7 8 7 33 32 1 29
12 10 5. Liga II 4 3 15 14 58 -44 15
11 11 5. Liga II 1 6 15 12 53 -41 9
10 12 5. Liga II 1 6 15 9 41 -32 9
9 7 5. Liga II 8 5 9 41 48 -7 29
8 6 5. Liga II 11 0 11 66 65 1 33
7 11 4. Liga I 6 5 11 31 54 -23 23