Goalz
Eintracht Eisenfuß - Druckversion

+- Goalz (https://www.goalz.de/forum)
+-- Forum: Ligen (https://www.goalz.de/forum/forumdisplay.php?fid=10)
+--- Forum: Deutschland (https://www.goalz.de/forum/forumdisplay.php?fid=17)
+--- Thema: Eintracht Eisenfuß (/showthread.php?tid=588)



Eintracht Eisenfuß - Hamilton - 20.09.2009

[Bild: ee1m.jpg][Bild: GoalzPokalsieger10.jpg]
Pokalsieger
Vizemeister
A-Jugend: 2. Platz in der 3. Liga.
B-Jugend: 2. Platz in der 2. Liga.
C-Jugend: 3. Platz in der 1. Liga.

Fans: 24 860
Stadionwert: 13 168 466 €
Stadiongröße: 25 473
Teamwert: 6 266 508 €
Jugendwert: 3 947 845 €
Transfererlös: 2 304 000 €



Kader:
Name/Position/Stärke/Tore/Note
P. Högemann Torwart 50 25 0 1,7
I. Avdyli Torwart 28 29 0 2,8
J. Benthin Torwart 17 19 0 6,0
D. Cairo Abwehr 43 26 0 2,6
B. Hackstette Abwehr 42 26 2 2,4
L. Preiß Abwehr 39 27 2 3,0
A. Truschel Abwehr 37 25 2 3,1
E. Zuki Abwehr 37 18 5 2,7
B. Häring Abwehr 19 25 0 -,-
C. Geisler Mittelfeld 41 19 4 2,6
C. Hiller Mittelfeld 36 29 0 3,2
N. Freitag Mittelfeld 35 19 2 3,0
A. vom Ork Mittelfeld 31 19 5 3,3
J. Steltenpohl Mittelfeld 19 22 0 4,8
W. Franzius Sturm 50 29 5 1,9
S. Henk Sturm 42 24 6 2,4
R. Benz Sturm 38 26 4 2,4
B. Thien Sturm 33 26 3 2,7
H. Dosenbier Sturm 18 18 0 -,-
Abgänge:
M A. Cichorius 28 Jahre 28 200 000 €
S D. Nowak 18 Jahre 27 500 000 €
M H. van Dussen 18 Jahre 21 244 000 €
S H. Kostelic 28 Jahre 43 500 000 €
S M. Hapablap 18 Jahre 33 750 000 €
A A. Papadopulous 32 Jahre 32 50 000 €
T C. Henschel 18 Jahre 19 130 000 €
T M. Bohnbach 23 Jahre 35 220 000 €
M K. Sauer 21 Jahre 9 0 €
M K. Schwital 24 Jahre 33 600 000 €
Zugänge:
M C. Hiller 29 Jahre 36 0 €
A A. Truschel 25 Jahre 37 0 €
T P. Högemann 25 Jahre 50 500 000 €
S R. Benz 26 Jahre 38 350 000 €
M J. Steltenpohl 22 Jahre 19 10 000 €
S H. Dosenbier 18 Jahre 18 20 000 €
A B. Häring 25 Jahre 19 0 €
T J. Benthin 19 Jahre 17 10 000 €
Jugendspieler:
Abwehr: Anja Bien 17 Jahre 30
Mittelfeld: Manni Eisenfuß 17 Jahre 37
Sturm: Benjamin Tanner 17 Jahre 10
Sturm: Johannes B. Hauptmann 17 Jahre 29


RE: Eintracht Eisenfuß - Hamilton - 28.02.2010

[Bild: 72344194.jpg][Bild: GOALZMEISTER11.jpg]

Deutscher Meister
3. Platz Goalzpokal

A-Jugend: 4. Platz in der 2. Liga.
B-Jugend: 4. Platz in der 1. Liga.
C-Jugend: 3. Platz in der 1. Liga.

Fans: 29 953
Stadionwert: 13 690 700 €
Stadiongröße: 27 100
Teamwert:6 529 578 €
Jugendwert: 6 181 786 €
Transfererlös: 1 095 000 €



Kader:

Name/Position/Stärke/Tore/Note
P. Högemann Torwart 51 0 2,0
D. Maelzer Torwart 28 0 2,4
J. Benthin Torwart 18 0 4,8
B. Hackstette Abwehr 42 3 2,3
D. Cairo Abwehr 41 5 1,8
E. Zuki Abwehr 38 2 2,4
J. Weinhage Abwehr 35 7 2,1
A. Bien Abwehr 32 2 3,1
B. Häring Abwehr 21 0 4,5
C. Geisler Mittelfeld 42 9 1,9
N. Freitag Mittelfeld 37 5 2,1
A. Schmiedt Mittelfeld 36 5 2,4
A. vom Ork Mittelfeld 32 3 3,1
M. Eisenfuß Mittelfeld 28 1 2,4
J. Steltenpohl Mittelfeld 20 0 5,1
S. Henk Sturm 42 4 2,8
B. Thien Sturm 39 2 2,3
A. Beier Sturm 37 9 1,7
D. Sibodo Sturm 35 2 3,5
H. Dosenbier Sturm 19 0 4,6
B. Tanner Sturm 10 0 5,5

Abgänge:

M C. Hiller 30 Jahre 36 150 000 €
A A. Truschel 26 Jahre 35 150 000 €
S J. Hauptmann 18 Jahre 29 500 000 €
S R. Benz 27 Jahre 39 400 000 €
A L. Preiß 28 Jahre 37 280 000 €
T I. Avdyli 30 Jahre 29 90 000 €
S W. Franzius 30 Jahre 49 220 000 €

Zugänge:

S D. Sibodo 27 Jahre 35 0 €
M A. Schmiedt 24 Jahre 36 0 €
A J. Weinhage 25 Jahre 35 250 000 €
T D. Maelzer 20 Jahre 28 50 000 €
S A. Beier 24 Jahre 37 395 000 €

Jugendspieler:

Sturm: Mustafa Kruschwitz 17 Jahre 20


RE: Eintracht Eisenfuß - Hamilton - 08.08.2010

[Bild: GOALZMEISTER12.jpg][Bild: GOALZPOKAL12.jpg]
Die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte geht vorbei.
Deutscher Meister
Pokalsieger

A-Jugend: 1. Platz in der 2. Liga.
B-Jugend: 3. Platz in der 1. Liga.
C-Jugend: 3. Platz in der 1. Liga.

Fans: 34 419
Stadionwert: 13 690 700 €
Stadiongröße: 32 100
Teamwert: 7 978 635 €
Jugendwert: 7 888 172 €
Transfererlös: 880 000 €

Kader:

Name/Position/Stärke/Tore/Note
P. Högemann Torwart 49 0 1,6
D. Maelzer Torwart 34 0 2,9
J. Benthin Torwart 19 0 -,-
D. Cairo Abwehr 48 3 1,8
B. Hackstette Abwehr 45 4 2,3
E. Zuki Abwehr 43 5 2,2
D. Derwall Abwehr 39 0 2,4
C. Wahnwitz Abwehr 38 1 1,1
N. Freitag Mittelfeld 46 1 2,1
C. Geisler Mittelfeld 45 4 2,4
A. Schmiedt Mittelfeld 39 5 2,7
I. Odo Mittelfeld 38 1 3,0
M. Eisenfuß Mittelfeld 38 6 2,6
J. Steltenpohl Mittelfeld 18 0 5,0
B. Thien Sturm 42 6 2,8
S. Henk Sturm 38 5 2,7
D. zum Henker Sturm 35 7 2,3
F. Ruppert Sturm 34 5 2,2

Abgänge:

S A. Beier 25 Jahre 38 175 000 €
A J. Weinhage 26 Jahre 41 300 000 €
S D. Sibodo 28 Jahre 31 100 000 €
S H. Dosenbier 20 Jahre 24 110 000 €
M A. vom Ork 21 Jahre 36 580 000 €
A A. Bien 19 Jahre 33 570 000 €
A B. Häring 27 Jahre 22 30 000 €
S M. Kruschwitz 18 Jahre 19 145 000 €


Zugänge:
A D. Derwall 27 Jahre 39 0 €
S D. zum Henker 20 Jahre 35 0 €
M I. Odo 24 Jahre 38 0 €
S F. Ruppert 19 Jahre 34 530 000 €
A C. Wahnwitz 19 Jahre 38 600 000 €

Jugendspieler:

Sturm: Huomo Maradonna 17 Jahre 24