Goalz - der ultimative Fußballmanager

Sie sind nicht eingeloggt

Anleitung | Datenschutz | Forum | Registrieren
Goalzzeit: Freitag, 19. April 2024 um 10:37 Uhr

Kader von UR Waldläufer

aktueller Kader

NamePositionStärkeAlterSpieleToreØ Noteletzte NoteGehaltLaufzeitgelbgelb-rotrotauf TLAblöse
Everwinus Naser Torwart 37 31 0 0 -,- -,- 300 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Bruno Best Torwart 35 26 0 0 -,- -,- 1 288 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Bruno Fanz Torwart 35 32 0 0 -,- -,- 60 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Ekewaka Blausemöller Torwart 34 31 0 0 -,- -,- 10 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Don Rohleder Torwart 32 31 0 0 -,- -,- 360 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Nawid Otto Torwart 32 29 0 0 -,- -,- 19 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Prinz von Bremerbrücke Torwart 28 20 0 0 -,- -,- 1 828 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Jürgen Metzler Abwehr 39 29 0 0 -,- -,- 14 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Lukas Blanco Abwehr 38 32 0 0 -,- -,- 2 550 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Captain Böckmann Abwehr 37 30 0 0 -,- -,- 350 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Laubdommel Ziegert Abwehr 37 32 0 0 -,- -,- 680 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Florian Hein Abwehr 37 30 0 0 -,- -,- 275 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Nepomuk Bockenfeld Abwehr 36 29 0 0 -,- -,- 444 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Thomas Enochs Abwehr 36 31 0 0 -,- -,- 95 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Christopher Meissner Abwehr 35 30 0 0 -,- -,- 17 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Hummel Langer Abwehr 35 29 0 0 -,- -,- 175 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Gunzelinus Woolridge Abwehr 35 30 0 0 -,- -,- 72 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Johann Nproblem Abwehr 34 30 0 0 -,- -,- 21 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Prinz Jacobi Abwehr 34 31 0 0 -,- -,- 48 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Jan-Hendrik Krätzig Abwehr 33 26 0 0 -,- -,- 800 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Horst Kanarek Abwehr 33 27 0 0 -,- -,- 45 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Joachim Frakes Abwehr 33 28 0 0 -,- -,- 50 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Ercan Takahara Abwehr 33 30 0 0 -,- -,- 126 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Ken B. Girschner Abwehr 32 26 0 0 -,- -,- 128 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Spencer Lector Abwehr 32 29 0 0 -,- -,- 32 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Pingain Goalz Abwehr 32 29 0 0 -,- -,- 18 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Harrison Maradonna Abwehr 31 27 0 0 -,- -,- 26 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Frank Erik Podolski Abwehr 31 31 0 0 -,- -,- 20 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Dennis Bergmann Abwehr 31 25 0 0 -,- -,- 320 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Eckehard Klose Abwehr 30 28 0 0 -,- -,- 16 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Nick Kasun Abwehr 30 32 0 0 -,- -,- 55 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Ailton de Si Neubarth Abwehr 30 30 0 0 -,- -,- 7 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Dwight Stoll Abwehr 30 25 0 0 -,- -,- 50 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Lando Betzler Abwehr 30 25 0 0 -,- -,- 50 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Fliegerass la Rana Abwehr 30 25 0 0 -,- -,- 50 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Bechthold ChefBoss Abwehr 29 25 0 0 -,- -,- 15 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Petrus Kabus Abwehr 26 29 0 0 -,- -,- 14 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Beniamin Cana Abwehr 25 25 0 0 -,- -,- 40 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Wednesday Renscher Mittelfeld 38 32 0 0 -,- -,- 585 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Amury Putz Mittelfeld 38 31 0 0 -,- -,- 1 800 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Giso Drebbin Mittelfeld 37 32 0 0 -,- -,- 295 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Bauer Liebelt Mittelfeld 36 32 0 0 -,- -,- 160 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Brian Downswing Mittelfeld 36 27 0 0 -,- -,- 2 000 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Ulli Otto Mittelfeld 36 31 0 0 -,- -,- 385 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Minister Fraggle Mittelfeld 36 31 0 0 -,- -,- 385 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Stephan Kolbeck Mittelfeld 35 30 0 0 -,- -,- 102 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Mustafa Mutter Mittelfeld 35 30 0 0 -,- -,- 18 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Abi Karz Mittelfeld 35 30 0 0 -,- -,- 72 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Obiwan Kranz Mittelfeld 35 31 0 0 -,- -,- 60 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Pier Fußballgott Mittelfeld 33 32 0 0 -,- -,- 2 688 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Maximilian Butte Mittelfeld 33 29 0 0 -,- -,- 894 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Nikolaus Peukert Mittelfeld 33 32 0 0 -,- -,- 9 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Col. Leslie Meijer Mittelfeld 33 30 0 0 -,- -,- 48 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Mikael Meijer Mittelfeld 32 32 0 0 -,- -,- 11 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Glen Wild Mittelfeld 31 32 0 0 -,- -,- 13 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Ron Arras Mittelfeld 31 29 0 0 -,- -,- 5 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Caspar Montana Mittelfeld 31 31 0 0 -,- -,- 5 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Jörn Wohlgemut Mittelfeld 30 32 0 0 -,- -,- 22 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Johanna Lobont Mittelfeld 25 23 0 0 -,- -,- 20 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Feldmarschal Brassmann Mittelfeld 24 25 0 0 -,- -,- 9 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Jofridus Trinnström Mittelfeld 22 25 0 0 -,- -,- 10 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Jodokus Goldkamp Mittelfeld 22 25 0 0 -,- -,- 4 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Tristan Tita van Nistel Mittelfeld 21 19 0 0 -,- -,- 212 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Ekewaka Niemeier Mittelfeld 21 31 0 0 -,- -,- 6 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Sandro Camillo Mittelfeld 20 23 0 0 -,- -,- 6 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Rudolph Chernobyl Mittelfeld 18 21 0 0 -,- -,- 6 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Jacob Schacht Sturm 36 30 0 0 -,- -,- 150 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Sir Hehmann Sturm 36 32 0 0 -,- -,- 56 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Jan-Harry Schmiedecke Sturm 36 27 0 0 -,- -,- 3 750 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Mats Mumie Sturm 36 30 0 0 -,- -,- 150 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Hotte Dieckmann Sturm 34 27 0 0 -,- -,- 247 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Ruth Hulpe Sturm 34 32 0 0 -,- -,- 25 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Leonardo Bauch Sturm 34 29 0 0 -,- -,- 9 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Kyle Lavigne Sturm 34 27 0 0 -,- -,- 550 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Angelo Süßebier Sturm 34 27 0 0 -,- -,- 274 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Tino Nibelungus Sturm 33 31 0 0 -,- -,- 202 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Gelfradus Lindner Sturm 33 32 0 0 -,- -,- 213 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Jean Marie Kraushaar Sturm 33 30 0 0 -,- -,- 7 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Dwight Neuendorff Sturm 32 26 0 0 -,- -,- 92 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Diktus Peukert Sturm 32 32 0 0 -,- -,- 25 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Hans-Olaf Mosemann Sturm 32 28 0 0 -,- -,- 28 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Bohemund Schiller Sturm 31 32 0 0 -,- -,- 7 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Fliegerass Vivelin Sturm 30 28 0 0 -,- -,- 28 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Antonius Davids Sturm 30 25 0 0 -,- -,- 84 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Blade Rübe Sturm 27 27 0 0 -,- -,- 73 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
DJ Theide Sturm 25 26 0 0 -,- -,- 5 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Angelo Owens Sturm 23 24 0 0 -,- -,- 17 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Edgardo der Shogun Sturm 21 28 0 0 -,- -,- 4 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Hirokatsu Stalder Sturm 13 22 0 0 -,- -,- 3 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
NamePositionStärkeAlterSpieleToreØ Noteletzte NoteGehaltLaufzeitgelbgelb-rotrotauf TLAblöse